colapsar / expandir
| Espécie | Porte | Forma da folha 2 | Presença de caule | Espinescência | Tipo de inflorescência | Simetria do perianto | Tipo biológico | Diferenciação do perianto | Nº de verticilos do perianto | Inserção das folhas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ammi majus | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Terófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Ammi visnaga | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Terófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Ammoides pusilla | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Terófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Angelica major | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Angelica pachycarpa | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Angelica sylvestris | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Anthriscus caucalis | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Terófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Anthriscus sylvestris | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Apium graveolens | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Helosciadium inundatum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hidrófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Helosciadium nodiflorum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Helófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
| Helosciadium repens | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Helófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
| Berula erecta | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Helófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Bifora testiculata | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Terófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
| Bunium bulbocastanum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
| Bunium macuca subsp. macuca | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Bunium pachypodum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Geófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Bupleurum acutifolium | Arbusto ou subarbusto | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Bupleurum fruticosum | Arbusto ou subarbusto | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Fanerófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Bupleurum gerardi | Herbácea | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Terófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Bupleurum lancifolium | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Terófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Bupleurum rigidum subsp. paniculatum | Herbácea | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
| Bupleurum rigidum subsp. rigidum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Bupleurum rigidum | Herbácea | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
| Bupleurum rotundifolium | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Terófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Bupleurum semicompositum | Herbácea | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Terófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Bupleurum tenuissimum | Herbácea | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Terófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Cachrys libanotis | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Cachrys sicula | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Caropsis verticillato-inundata | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Carum verticillatum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
| Caucalis platycarpos | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Terófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Chaerophyllum temulum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Conium maculatum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito Terófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Conopodium majus subsp. marizianum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Geófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Conopodium marianum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Conopodium pyrenaeum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
| Conopodium subcarneum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Crithmum maritimum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Daucus carota subsp. halophilus | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Daucus carota subsp. carota | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
| Daucus carota | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
| Daucus carota subsp. gummifer | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Daucus carota subsp. maximus | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Daucus crinitus | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Daucus durieua | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Terófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Daucus muricatus | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Terófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Daucus setifolius | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Distichoselinum tenuifolium | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Elaeoselinum foetidum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Eryngium campestre | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores em cabeças ou glomérulos | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Eryngium corniculatum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Flores em cabeças ou glomérulos | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Eryngium dilatatum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores em cabeças ou glomérulos | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Eryngium duriaei | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores em cabeças ou glomérulos | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Eryngium galioides | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor Flores em cabeças ou glomérulos | Todas as flores com simetria radial | Terófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Eryngium maritimum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores em cabeças ou glomérulos | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Eryngium tenue | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Flores em cabeças ou glomérulos | Todas as flores com simetria radial | Terófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Eryngium viviparum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor Flores em cabeças ou glomérulos | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Ferula communis subsp. catalaunica | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
| Ferula tingitana | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com um verticilo Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Ferulago capillaris | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Foeniculum vulgare | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Folhas alternas (uma por nó) |
| Heracleum sphondylium subsp. granatense | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
| Heracleum sphondylium subsp. sphondylium | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Heracleum sphondylium | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Hydrocotyle vulgaris | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor Flores em cabeças ou glomérulos | Todas as flores com simetria radial | Helófito | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Kundmannia sicula | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Lagoecia cuminoides | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cabeças ou glomérulos | Todas as flores com simetria radial | Terófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Laserpitium eliasii subsp. thalictrifolium | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Laserpitium prutenicum subsp. dufourianum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Magydaris panacifolia | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Margotia gummifera | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Myrrhoides nodosa | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Terófito | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Oenanthe crocata | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Geófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Oenanthe fistulosa | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Helófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Oenanthe globulosa | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Helófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Oenanthe lachenalii | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Oenanthe pimpinelloides | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Oenanthe silaifolia | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Orlaya daucoides | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Terófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Petroselinum segetum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Terófito | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Folhas alternas (uma por nó) |
| Peucedanum carvifolia | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Peucedanum gallicum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Peucedanum lancifolium | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Peucedanum officinale subsp. officinale | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Peucedanum oreoselinum | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Physospermum cornubiense | Herbácea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas alternas (uma por nó) |
