colapsar / expandir
Espécie | Número de pétalas | Presença de caule | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 | Cores principais da flor/inflorescência | Inserção das folhas | União das pétalas | Posição do ovário | Habitat | Pecíolo das folhas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leucojum autumnale | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente brancas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas livres | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Leucojum trichophyllum | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente brancas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas livres | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus asturiensis | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus bulbocodium subsp. obesus | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus bulbocodium | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus calcicola | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus cavanillesii | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | |
Narcissus cyclamineus | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus fernandesii | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | |
Narcissus gaditanus | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus jonquilla | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta das margens pedregosas dos rios | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus papyraceus subsp. papyraceus | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente brancas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus papyraceus subsp. panizzianus | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente brancas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus papyraceus | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente brancas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus pseudonarcissus subsp. confusus | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus pseudonarcissus | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus pseudonarcissus subsp. major | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus rupicola | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus scaberulus | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus serotinus | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente brancas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus tazetta subsp. tazetta | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente brancas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | |
Narcissus triandrus subsp. pallidulus | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas Flores creme ou amarelo-limão | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus triandrus subsp. triandrus | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores creme ou amarelo-limão | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus triandrus | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas Flores creme ou amarelo-limão | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus willkommii | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta das margens pedregosas dos rios | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Pancratium maritimum | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente brancas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta das dunas litorais | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Allium ampeloprasum | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente rosa | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Allium baeticum | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas | |
Allium ericetorum | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente rosa | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Allium guttatum subsp. sardoum | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente brancas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Allium massaessylum | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente brancas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Allium neapolitanum | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente brancas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Allium nigrum | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Flores predominantemente rosa | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes Planta exclusiva, ou quase, dos olivais tradicionais de sequeiro em solos básicos | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Allium oleraceum | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Folhas sésseis, por vezes acunheadas | ||
Allium paniculatum | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente brancas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Allium pruinatum | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente rosa | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Allium roseum | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Allium schmitzii | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta das margens pedregosas dos rios | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Allium schoenoprasum | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Allium scorzonerifolium | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Allium sphaerocephalon | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Allium stearnii | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Folhas sésseis, por vezes acunheadas | ||
Allium subvillosum | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente brancas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Allium triquetrum | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente brancas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Allium ursinum subsp. ursinum | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides | Flores predominantemente brancas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Allium victorialis | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) |
Allium vineale | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente brancas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sésseis, por vezes acunheadas |
Narcissus triandrus subsp. lusitanicus | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Ovário ínfero | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | |
Nothoscordum gracile | Flores com seis pétalas | Planta com caule evidente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente brancas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | |
Allium chamaemoly | Flores com cinco pétalas | Planta sem caule aparente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores predominantemente brancas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas livres | Ovário súpero | Planta terrestre, de outros ambientes | |
Sternbergia lutea | Flores com seis pétalas | Planta sem caule aparente | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores amarelas |
a carregar...