colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Forma de crescimento | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Presença de epicálice | Grupo Guia da flora | Estípulas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Alhos e narcisos | Folhas sem estípulas |
Carum verticillatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas sem estípulas |
Daucus carota subsp. maximus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas sem estípulas |
Elaeoselinum foetidum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas sem estípulas |
Eryngium campestre | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas sem estípulas |
Ferula communis subsp. catalaunica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas sem estípulas |
Foeniculum vulgare | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas sem estípulas |
Thapsia transtagana | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas sem estípulas |
Thapsia villosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas sem estípulas |
Arisarum simorrhinum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Lírios, açafrões e jarros | Folhas sem estípulas |
Aristolochia paucinervis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Trepadeiras | Folhas sem estípulas |
Bellis sylvestris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Calendula arvensis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Carduus tenuiflorus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Carlina hispanica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Carlina racemosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Carthamus lanatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Centaurea pullata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Chamaemelum fuscatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Cynara humilis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Dittrichia viscosa subsp. viscosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Galactites tomentosus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Hedypnois cretica-(2) | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Hypochaeris glabra | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Leontodon taraxacoides subsp. longirostris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Leontodon tuberosus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Phagnalon saxatile | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Senecio vulgaris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Echium plantagineum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Boragináceas | Folhas sem estípulas |
Capsella bursa-pastoris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas sem estípulas |
Diplotaxis catholica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas sem estípulas |
Sisymbrium officinale | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas sem estípulas |
Lonicera implexa | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Trepadeiras | Folhas sem estípulas |
Cerastium glomeratum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas |
Dianthus lusitanus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores com epicálice | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas |
Silene colorata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas |
Silene gallica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas |
Cistus crispus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Estevas e sargaços | Folhas sem estípulas |
Cistus ladanifer subsp. ladanifer | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Estevas e sargaços | Folhas sem estípulas |
Cistus monspeliensis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Estevas e sargaços | Folhas sem estípulas |
Cistus salviifolius | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Estevas e sargaços | Folhas sem estípulas |
Convolvulus althaeoides | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Corriolas e solanáceas | Folhas sem estípulas |
Crassula tillaea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Suculentas | Folhas sem estípulas |
Sedum rubens | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Suculentas | Folhas sem estípulas |
Scirpoides holoschoenus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas sem estípulas |
Scabiosa atropurpurea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Folhas sem estípulas |
Erica australis subsp. australis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Urzes e afins | Folhas sem estípulas |
Erica scoparia subsp. scoparia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Urzes e afins | Folhas sem estípulas |
Euphorbia exigua | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Eufórbias e afins | Folhas sem estípulas |
Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Eufórbias e afins | Folhas sem estípulas |
Astragalus pelecinus subsp. pelecinus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
Cytisus striatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
Genista triacanthos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas sem estípulas |
Lathyrus angulatus | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
Lathyrus cicera | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
Lathyrus clymenum | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
Lupinus luteus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
Lupinus micranthus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
Medicago orbicularis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
Medicago polymorpha | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
Ornithopus compressus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
Scorpiurus vermiculatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
Trifolium stellatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
Ulex australis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas sem estípulas |
Vicia angustifolia | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
Vicia benghalensis | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
Vicia lutea subsp. lutea | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
Vicia sativa subsp. sativa | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
Quercus coccifera subsp. coccifera | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Carvalhos, amieiros e afins | Folhas com estípulas |
Quercus rotundifolia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Carvalhos, amieiros e afins | Folhas com estípulas |
Quercus suber | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Carvalhos, amieiros e afins | Folhas com estípulas |
Cicendia filiformis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gencianas e afins | Folhas sem estípulas |
Erodium botrys | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Geraniáceas | Folhas com estípulas |
Erodium moschatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Geraniáceas | Folhas com estípulas |
Geranium molle | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Geraniáceas | Folhas com estípulas |
Anogramma leptophylla | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas sem estípulas | |||
Gladiolus italicus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Lírios, açafrões e jarros | Folhas sem estípulas |
Gynandriris sisyrinchium | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Lírios, açafrões e jarros | Folhas sem estípulas |
Marrubium vulgare | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas sem estípulas |
Phlomis lychnitis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas sem estípulas |
Salvia sclareoides | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas sem estípulas |
Stachys arvensis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas sem estípulas |
Muscari comosum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Jacintos e abróteas | Folhas sem estípulas |
Scilla autumnalis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Jacintos e abróteas | Folhas sem estípulas |
Urginea maritima | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Jacintos e abróteas | Folhas sem estípulas |
Linum bienne | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Linhos | Folhas sem estípulas |
Olea europaea var. sylvestris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Oliveiras e afins | Folhas sem estípulas |
Phillyrea angustifolia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Oliveiras e afins | Folhas sem estípulas |
Ophioglossum lusitanicum | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas sem estípulas | |||
Limodorum trabutianum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas | Folhas sem estípulas |
Orchis morio | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas | Folhas sem estípulas |
Serapias lingua | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas | Folhas sem estípulas |
Papaver rhoeas subsp. rhoeas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Papoilas e fumárias | Folhas sem estípulas |
Plantago coronopus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Tanchagens e globulárias | Folhas sem estípulas |
Plantago serraria | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Tanchagens e globulárias | Folhas sem estípulas |
Briza maxima | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas sem estípulas |
Briza minor | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas sem estípulas |
Bromus diandrus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas sem estípulas |
Bromus madritensis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas sem estípulas |
Cynosurus echinatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas sem estípulas |
Lamarckia aurea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas sem estípulas |
Rumex bucephalophorus subsp. gallicus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Polígonos e labaças | Folhas com estípulas |
Anagallis arvensis-(1) | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Primuláceas | Folhas sem estípulas |
Ranunculus ficaria subsp. ficaria | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Ranunculáceas | Folhas sem estípulas |
Reseda luteola | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Resedas e afins | Folhas sem estípulas |
Sherardia arvensis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rubiáceas | Folhas sem estípulas |
Ruta montana | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas | Folhas sem estípulas |
Bartsia trixago | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas |
Linaria ricardoi | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas |
Linaria spartea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas |
Verbascum sinuatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas |
Cheilanthes tinaei | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas sem estípulas | |||
Smilax aspera | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Trepadeiras | Folhas com estípulas |
Daphne gnidium | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Troviscos | Folhas sem estípulas |
Glebionis segetum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
Oxalis pes-caprae | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas | Folhas sem estípulas |
Olea europaea var. europaea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Oliveiras e afins | Folhas sem estípulas |
Ulmus minor | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Árvores e arbustos diversos | Folhas com estípulas |
Gymnostyles stolonifera | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
a carregar...