explorar
ordensfamíliasgéneros
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
colapsar / expandir
| Espécie | Estípulas 2 | Estípulas | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
|---|---|---|---|
![]() Adenocarpus anisochilus | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Pouco Preocupante |
![]() Adenocarpus argyrophyllus | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Vulnerável |
![]() Adenocarpus complicatus | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | |
![]() Adenocarpus lainzii | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | |
![]() Adenocarpus telonensis | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | |
![]() Adenocarpus hispanicus subsp. gredensis | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Em Perigo |

a carregar...






















