colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Consistência do fruto | Presença de esporão | Látex | Posição do ovário | Estípulas | Presença de caule | Forma da folha 2 | Forma de crescimento | Espinescência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adiantum capillus-veneris | Feto ou afim | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | ||
![]() Alisma lanceolatum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
| Baldellia repens | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Leucojum autumnale | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
| Narcissus bulbocodium | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Narcissus fernandesii | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Narcissus jonquilla | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Narcissus serotinus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Narcissus tazetta subsp. tazetta | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Pistacia lentiscus | Planta com flor | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Pistacia terebinthus | Planta com flor | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Ammi majus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Anthriscus caucalis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Helosciadium nodiflorum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Cachrys sicula | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Conium maculatum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Conopodium marianum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
| Conopodium subcarneum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Daucus carota subsp. carota | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
| Daucus carota | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Daucus carota subsp. maximus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Daucus crinitus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Daucus durieua | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Daucus setifolius | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Elaeoselinum foetidum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Eryngium campestre | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa |
![]() Eryngium corniculatum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos |
![]() Eryngium galioides | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos |
![]() Eryngium tenue | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos |
![]() Ferula communis subsp. catalaunica | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Foeniculum vulgare | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Lagoecia cuminoides | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Magydaris panacifolia | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Margotia gummifera | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Oenanthe crocata | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Pimpinella villosa | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Ridolfia segetum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Scandix australis subsp. australis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Smyrnium olusatrum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Thapsia minor | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
| Thapsia nitida var. meridionalis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Thapsia nitida | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Thapsia transtagana | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
| Thapsia villosa var. villosa | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Thapsia villosa var. dissecta | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Thapsia villosa | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Torilis arvensis subsp. purpurea | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Torilis elongata | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Torilis nodosa | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Nerium oleander | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Vinca major subsp. major | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Arisarum simorrhinum | Planta com flor | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Arum italicum subsp. italicum | Planta com flor | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Biarum arundanum | Planta com flor | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas | Planta sem caule aparente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Glebionis coronaria var. discolor | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Aristolochia baetica | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta sem espinhos |
![]() Aristolochia paucinervis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Glebionis coronaria var. coronaria | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Vincetoxicum nigrum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário súpero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta sem espinhos |
![]() Asplenium obovatum subsp. billotii | Feto ou afim | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem caule aparente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | ||
![]() Asplenium onopteris | Feto ou afim | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem caule aparente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | ||
![]() Ceterach officinarum subsp. officinarum | Feto ou afim | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem caule aparente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | ||
![]() Aetheorhiza bulbosa subsp. bulbosa | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Anacyclus radiatus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Andryala arenaria | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Andryala integrifolia | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Andryala laxiflora | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Asteriscus aquaticus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Atractylis cancellata subsp. cancellata | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa |
![]() Atractylis gummifera | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa |
![]() Bellis annua subsp. annua | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Bellis sylvestris | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Calendula arvensis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Carduus bourgeanus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa |
![]() Carduus tenuiflorus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa |
![]() Carlina hispanica | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa |
![]() Carlina racemosa | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa |
![]() Carthamus lanatus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa |
![]() Centaurea bethurica | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos |
![]() Centaurea melitensis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos |
![]() Centaurea ornata | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos |
![]() Centaurea pullata | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Chamaemelum fuscatum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Chamaemelum mixtum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Chamaemelum nobile | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
| Glebionis coronaria | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Cichorium pumilum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Cichorium intybus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Coleostephus myconis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Crepis capillaris | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Cynara algarbiensis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa |
![]() Cynara humilis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa |
![]() Dittrichia graveolens | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Dittrichia viscosa subsp. viscosa | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
| Dittrichia viscosa | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
| Evax lusitanica | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Filago pyramidata | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Galactites tomentosus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa |
![]() Hedypnois cretica-(2) | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Helichrysum stoechas subsp. stoechas | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Hypochaeris glabra | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Hypochaeris radicata | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Lactuca serriola | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Lactuca viminea | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Leontodon salzmannii | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Leontodon taraxacoides subsp. longirostris | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
| Leontodon taraxacoides | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Leontodon tuberosus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Logfia gallica | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Pallenis spinosa subsp. spinosa | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos |
![]() Phagnalon saxatile | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
| Picris spinifera | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
![]() Pulicaria odora | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Ovário ínfero | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Planta não trepadora | Planta sem espinhos |
