colapsar / expandir
| Espécie | Número de pétalas | Presença de epicálice | Grupo Guia da flora | Inserção das folhas | Cores principais da flor/inflorescência | Recorte da folha | Margem das pétalas | Tipo biológico | Habitat | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Malcolmia triloba subsp. gracilima | Flores com quatro pétalas | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Pétalas inteiras | Hemicriptófito Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
| Malcolmia triloba | Flores com quatro pétalas | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Pétalas inteiras | Hemicriptófito Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |
![]() Malcolmia triloba subsp. patula | Flores com quatro pétalas | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Pétalas inteiras | Hemicriptófito Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
![]() Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi | Flores com cinco pétalas | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |
![]() Petrorhagia dubia | Flores com cinco pétalas | Flores com epicálice | Cariofiláceas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Hemicriptófito Terófito | ||
![]() Silene acutifolia | Flores com cinco pétalas | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras Pétalas serradas Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Hemicriptófito | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm |
![]() Silene longicilia | Flores com cinco pétalas | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro |
![]() Silene scabriflora subsp. scabriflora | Flores com cinco pétalas | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Hemicriptófito Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro |
| Silene scabriflora subsp. tuberculata | Flores com cinco pétalas | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Hemicriptófito Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |
![]() Silene scabriflora | Flores com cinco pétalas | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Hemicriptófito Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |
![]() Lythrum junceum | Flores com seis pétalas | Flores sem epicálice | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Hemicriptófito | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |

a carregar...

























