colapsar / expandir
| Espécie | Recorte da folha | União das pétalas | Margem das pétalas | Deiscência do fruto | Diferenciação do perianto | Tipo de fruto (número) | Posição do ovário | Nº de verticilos do perianto | Tipo biológico | Grupo Guia da flora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Torilis arvensis subsp. purpurea | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Fruto indeiscente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Fruto duplo | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Terófito | Umbelíferas |
![]() Centaurea africana | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto indeiscente | Flores aparentemente só com pétalas | Fruto simples | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Hemicriptófito | Compostas |
| Tamarix africana var. africana | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Fruto simples | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Fanerófito | Árvores e arbustos diversos |
| Tamarix africana var. fluminensis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Fruto simples | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Fanerófito | Árvores e arbustos diversos |
![]() Tamarix africana | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Fruto simples | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Fanerófito | Árvores e arbustos diversos |

a carregar...



















