colapsar / expandir
Espécie | Espinescência | Tipo de planta | Posição do ovário | Presença de esporão | Grupo Guia da flora | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 | Presença de caule | União das pétalas | Consistência do fruto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apium inundatum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Apium nodiflorum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Eryngium corniculatum | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Planta com flor | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Callitriche brutia | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Callitriche hamulata | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Callitriche lusitanica | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Callitriche obtusangula | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Callitriche regis-jubae | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Callitriche stagnalis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Callitriche truncata subsp. occidentalis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Illecebrum verticillatum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Cariofiláceas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Ceratophyllum demersum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Isolepis fluitans | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Elatine brochonii | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Elatine macropoda | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Myriophyllum alterniflorum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Myriophyllum verticillatum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Hippuris vulgaris | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Hydrocharis morsus-ranae | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto carnudo |
Vallisneria spiralis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto carnudo |
Hypericum elodes | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Hipericões | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Juncus bulbosus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Juncus fontanesii subsp. fontanesii | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Juncus heterophyllus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Lemna gibba | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Lemna minor | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Lemna trisulca | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Spirodela polyrhiza | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Spirodela punctata | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Wolffia arrhiza | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Utricularia australis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores com esporão | Plantas carnívoras | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | |
Utricularia gibba | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores com esporão | Plantas carnívoras | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | |
Marsilea batardae | Planta sem espinhos | Feto ou afim | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Marsilea quadrifolia | Planta sem espinhos | Feto ou afim | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Marsilea strigosa | Planta sem espinhos | Feto ou afim | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Menyanthes trifoliata | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco |
Nymphoides peltata | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco |
Najas marina subsp. marina | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Najas minor | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Nuphar luteum subsp. luteum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco Fruto carnudo |
Nymphaea alba | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto carnudo |
Ludwigia palustris | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Littorella uniflora | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Tanchagens e globulárias | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Pétalas unidas não totalmente Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Polygonum amphibium | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Polígonos e labaças | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco |
Groenlandia densa | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Potamogeton crispus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Potamogeton gramineus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Potamogeton lucens | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Potamogeton natans | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Potamogeton nodosus var. nodosus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Potamogeton nodosus var. typicus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Potamogeton nodosus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Potamogeton pectinatus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Potamogeton perfoliatus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Potamogeton polygonifolius | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Potamogeton pusillus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Potamogeton trichoides | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Ranunculus baudotii | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Ranunculus hederaceus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Ranunculus ololeucos | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Ranunculus omiophyllus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Ranunculus peltatus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Ranunculus penicillatus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Ranunculus pseudofluitans | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Ranunculus saniculifolius | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Ranunculus trichophyllus subsp. eradicatus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Ranunculus trichophyllus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Ranunculus tripartitus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Gratiola linifolia | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco |
Gratiola officinalis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco |
Sparganium angustifolium | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Sparganium erectum subsp. erectum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Zannichellia obtusifolia | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Zannichellia palustris | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Zannichellia peltata | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Zostera marina | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Zostera noltii | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Eichhornia crassipes | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco |
Myriophyllum aquaticum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Azolla filiculoides | Planta sem espinhos | Feto ou afim | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Potamogeton schweinfurthii | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Azolla caroliniana | Planta sem espinhos | Feto ou afim | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Lemna minuta | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Egeria densa | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Callitriche cribrosa | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
Myriophyllum spicatum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Fruto seco |
Potamogeton coloratus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco |
Heteranthera reniformis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco |
Ceratophyllum submersum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco |
a carregar...