colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Forma de crescimento | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Posição do ovário | Látex | Estípulas | Presença de esporão | Forma da folha 2 | Presença de caule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alisma lanceolatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Damasonium bourgaei | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Ammi visnaga | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Daucus setifolius | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Eryngium campestre | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Foeniculum vulgare | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Oenanthe crocata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Oenanthe globulosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Arum italicum subsp. italicum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente |
Arctium minus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Carlina racemosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Chamaemelum mixtum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Cichorium intybus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Coleostephus myconis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Crepis capillaris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Cynara humilis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Dittrichia viscosa subsp. viscosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Galactites tomentosus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Hedypnois cretica-(2) | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Lactuca serriola | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Lactuca viminea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Picris echioides | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Pulicaria odora | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Pulicaria paludosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Scolymus hispanicus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Lysimachia arvensis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Silybum marianum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Sonchus asper | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Tolpis barbata-(2) | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Urospermum picroides | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Xanthium spinosum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Xanthium strumarium | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Borago officinalis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Cynoglossum creticum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Echium plantagineum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Brassica barrelieri | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Calepina irregularis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Rapistrum rugosum subsp. linnaeanum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Rorippa sylvestris subsp. sylvestris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Sinapis alba subsp. mairei | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Butomus umbellatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
Illecebrum verticillatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Paronychia argentea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Silene gallica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Silene scabriflora | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Spergularia purpurea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Atriplex prostrata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Chenopodium album | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Calystegia sepium subsp. sepium | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Convolvulus althaeoides | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Convolvulus arvensis | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Bryonia dioica | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Carex cuprina | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
Cyperus longus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
Eleocharis palustris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta com caule evidente | |
Dorycnopsis gerardi | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Lathyrus annuus | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Lathyrus clymenum | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Lathyrus hirsutus | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Lupinus angustifolius | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Lupinus luteus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Lupinus micranthus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Medicago italica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Medicago polymorpha | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Trifolium angustifolium | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Trifolium arvense | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Trifolium campestre | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Trifolium repens | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Trifolium resupinatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Trifolium squamosum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Trifolium subterraneum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Trifolium tomentosum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Vicia disperma | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Vicia lutea | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Vicia sativa subsp. sativa | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Quercus faginea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Quercus suber | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Centaurium erythraea-(1) | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Centaurium tenuiflorum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Geranium dissectum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Geranium purpureum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Geranium rotundifolium | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | ||
Iris pseudacorus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Juncus capitatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
Ballota nigra | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Lamium purpureum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Lycopus europaeus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Mentha pulegium | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Salvia verbenaca | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Stachys germanica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Allium ampeloprasum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
Asparagus aphyllus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta com caule evidente | |
Asphodelus ramosus subsp. distalis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
Asphodelus serotinus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
Lysimachia loeflingii | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Ruscus aculeatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Lythrum junceum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Lythrum salicaria | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Althaea officinalis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Lavatera cretica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Lavatera trimestris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Malva parviflora | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Myrtus communis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Papaver rhoeas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Plantago coronopus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Plantago lagopus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Arundo donax | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Briza maxima | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
Cynodon dactylon | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
Elymus repens subsp. repens | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
Lamarckia aurea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
Rumex pulcher | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
Portulaca oleracea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
