colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Forma de crescimento | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Posição do ovário | Látex | Estípulas | União das pétalas | Presença de esporão | Forma da folha 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alisma lanceolatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Damasonium bourgaei | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Ammi visnaga | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Daucus setifolius | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Eryngium campestre | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Foeniculum vulgare | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Oenanthe crocata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Oenanthe globulosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Arum italicum subsp. italicum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Carlina racemosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Chamaemelum mixtum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Cichorium intybus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Coleostephus myconis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Crepis capillaris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Dittrichia viscosa subsp. viscosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Galactites tomentosus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Hedypnois cretica-(2) | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Lactuca serriola | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Lactuca viminea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Picris echioides | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Pulicaria odora | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Pulicaria paludosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Lysimachia arvensis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Silybum marianum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Sonchus asper | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Urospermum picroides | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Xanthium spinosum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Xanthium strumarium | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Borago officinalis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Cynoglossum creticum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Echium plantagineum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Brassica barrelieri | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Calepina irregularis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Rapistrum rugosum subsp. linnaeanum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Rorippa sylvestris subsp. sylvestris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Sinapis alba subsp. mairei | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Butomus umbellatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Paronychia argentea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Silene gallica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Silene scabriflora | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Spergularia purpurea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Atriplex prostrata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Chenopodium album | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Convolvulus arvensis | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Bryonia dioica | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Carex cuprina | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Cyperus longus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Eleocharis palustris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
![]() Lathyrus annuus | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Lathyrus clymenum | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Lupinus angustifolius | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Lupinus luteus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Lupinus micranthus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Medicago italica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Medicago polymorpha | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Trifolium angustifolium | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Trifolium arvense | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Trifolium campestre | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Trifolium repens | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Trifolium resupinatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Trifolium squamosum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Trifolium subterraneum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Trifolium tomentosum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Vicia disperma | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
| Vicia lutea | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Vicia sativa subsp. sativa | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
| Quercus faginea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base Pétalas totalmente unidas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Geranium dissectum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Geranium purpureum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Geranium rotundifolium | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | ||
![]() Iris pseudacorus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Juncus capitatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Ballota nigra | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Lamium purpureum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Mentha pulegium | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Salvia verbenaca | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Asphodelus ramosus subsp. distalis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Asphodelus serotinus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
| Lysimachia loeflingii | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Lythrum salicaria | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Althaea officinalis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Lavatera cretica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Myrtus communis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Papaver rhoeas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Plantago coronopus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Plantago lagopus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Arundo donax | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides |
![]() Briza maxima | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Cynodon dactylon | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
| Elymus repens subsp. repens | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Lamarckia aurea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Rumex pulcher | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Portulaca oleracea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Clematis campaniflora | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Ranunculus ophioglossifolius | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Ranunculus peltatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Crataegus monogyna | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Rosa micrantha | Planta com flor | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Fruto carnudo | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Rosa sempervirens | Planta com flor | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Fruto carnudo | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Planta com flor | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Galium aparine | Planta com flor | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Sherardia arvensis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Salix salviifolia subsp. australis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
| Salix salviifolia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Bartsia trixago | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Linaria spartea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores com esporão | Folhas não graminoides |
![]() Misopates calycinum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
