

colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Presença de esporão | Látex | Presença de caule | Estípulas | Forma de crescimento | Posição do ovário | Forma da folha 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alisma plantago-aquatica | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
Narcissus bulbocodium | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Apium nodiflorum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
Daucus carota | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Foeniculum vulgare | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Hydrocotyle vulgaris | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Oenanthe crocata | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Oenanthe fistulosa | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Hedera hibernica | Planta com flor | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta trepadora com raízes | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
Hedera maderensis subsp. iberica | Planta com flor | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta trepadora com raízes | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Asplenium onopteris | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem caule aparente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Folhas não graminoides | ||
![]() Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem caule aparente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Folhas não graminoides | ||
![]() Andryala integrifolia | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Arctium minus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Carlina racemosa | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Chamaemelum fuscatum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Chamaemelum nobile | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Cichorium intybus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Cirsium filipendulum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Cirsium vulgare | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Coleostephus myconis | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Cynara humilis | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Dittrichia viscosa subsp. viscosa | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
Dittrichia viscosa | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Galactites tomentosus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Hypochaeris radicata | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Lactuca saligna | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Lapsana communis subsp. communis | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Picris echioides | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Pulicaria dysenterica | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Pulicaria odora | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Lysimachia arvensis | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Sonchus asper subsp. asper | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Sonchus oleraceus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Tolpis barbata-(2) | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Myosotis laxa subsp. caespitosa | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Rorippa amphibia | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Callitriche brutia | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Campanula rapunculus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Lonicera periclymenum subsp. hispanica | Planta com flor | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Silene latifolia | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Silene vulgaris subsp. vulgaris | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Atriplex prostrata | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Cistus crispus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Cistus psilosepalus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Cistus salviifolius | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Tuberaria lignosa | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Calystegia sepium subsp. sepium | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Convolvulus arvensis | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Bolboschoenus glaucus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Carex cuprina | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Carex flacca | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Carex hispida | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Carex pseudocyperus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Cyperus longus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Schoenoplectus lacustris subsp. lacustris | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | |
![]() Schoenoplectus lacustris | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | |
![]() Tamus communis | Planta com flor | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Equisetum telmateia | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | |||
![]() Calluna vulgaris | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Erica arborea | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Erica ciliaris | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Erica cinerea | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Erica lusitanica | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Erica scoparia subsp. scoparia | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Erica umbellata | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Lathyrus annuus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta trepadora com gavinhas | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Lathyrus hirsutus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta trepadora com gavinhas | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Lathyrus sylvestris | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta trepadora com gavinhas | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
Pterospartum tridentatum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Trifolium campestre | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Trifolium fragiferum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Trifolium pratense subsp. pratense | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Trifolium resupinatum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Ulex jussiaei | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | |
![]() Ulex minor | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | |
![]() Quercus faginea subsp. broteroi | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
Quercus faginea | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Quercus lusitanica | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Quercus robur | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Quercus suber | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Geranium columbinum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
Hypericum perforatum subsp. perforatum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Hypericum undulatum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem caule aparente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Folhas não graminoides | ||
![]() Iris pseudacorus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Clinopodium vulgare | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Lamium maculatum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Lamium purpureum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Lycopus europaeus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Mentha aquatica | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Mentha suaveolens | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Origanum vulgare subsp. virens | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Prunella vulgaris | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Scutellaria galericulata | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Teucrium scorodonia | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Laurus nobilis | Planta com flor | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Asparagus aphyllus | Planta com flor | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | |
![]() Ruscus aculeatus | Planta com flor | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Simethis mattiazzii | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Lythrum junceum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Lythrum salicaria | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
Ficus carica | Planta com flor | Fruto carnudo | Folhas com estípulas evidentes | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Nymphaea alba | Planta com flor | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário semi-ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Ludwigia palustris | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Folhas não graminoides |
![]() Fumaria sepium | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Pinus pinaster | Conífera ou afim | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Plantago coronopus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Plantago lanceolata | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Plantago major subsp. intermedia | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas não graminoides |
![]() Agrostis curtisii | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Arundo donax | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides |
Avenula sulcata | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Briza maxima | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
