colapsar / expandir
| Espécie | Grupo Guia da flora | Cores principais da flor/inflorescência | Habitat | Inserção das folhas | Forma da planta | Altura | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN | Estatuto Directiva Habitats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Narcissus asturiensis | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Planta rasteira, até 20 cm | Quase Ameaçada | Anexo II da Directiva Habitats Anexo IV da Directiva Habitats |
![]() Narcissus bulbocodium subsp. obesus | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Planta rasteira, até 20 cm | Anexo V da Directiva Habitats | |
![]() Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Anexo V da Directiva Habitats | |
| Narcissus bulbocodium | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Pouco Preocupante | Anexo V da Directiva Habitats | |
![]() Narcissus calcicola | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Pouco Preocupante | Anexo II da Directiva Habitats Anexo IV da Directiva Habitats |
![]() Narcissus cavanillesii | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Criticamente Em Perigo | Anexo II da Directiva Habitats Anexo IV da Directiva Habitats | |
![]() Narcissus cyclamineus | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Vulnerável | Anexo II da Directiva Habitats Anexo IV da Directiva Habitats |
![]() Narcissus fernandesii | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Em Perigo | Anexo II da Directiva Habitats Anexo IV da Directiva Habitats | |
![]() Narcissus gaditanus | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Planta rasteira, até 20 cm | Vulnerável | |
![]() Narcissus jonquilla | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta das margens pedregosas dos rios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Baixa, até 1 metro | Quase Ameaçada | |
| Narcissus papyraceus subsp. papyraceus | Alhos e narcisos | Flores predominantemente brancas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | |||
| Narcissus papyraceus subsp. panizzianus | Alhos e narcisos | Flores predominantemente brancas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | |||
![]() Narcissus papyraceus | Alhos e narcisos | Flores predominantemente brancas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Baixa, até 1 metro | ||
| Narcissus pseudonarcissus subsp. confusus | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | |||
![]() Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Baixa, até 1 metro | Pouco Preocupante | Anexo II da Directiva Habitats Anexo IV da Directiva Habitats |
| Narcissus pseudonarcissus | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | |||
![]() Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Baixa, até 1 metro | ||
| Narcissus pseudonarcissus subsp. major | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | |||
![]() Narcissus rupicola | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
![]() Narcissus scaberulus | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Planta rasteira, até 20 cm | Pouco Preocupante | Anexo II da Directiva Habitats Anexo IV da Directiva Habitats |
![]() Narcissus serotinus | Alhos e narcisos | Flores predominantemente brancas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Planta rasteira, até 20 cm | Quase Ameaçada | |
![]() Narcissus tazetta subsp. tazetta | Alhos e narcisos | Flores predominantemente brancas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | |||
| Narcissus triandrus subsp. pallidulus | Alhos e narcisos | Flores amarelas Flores creme ou amarelo-limão | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Anexo IV da Directiva Habitats | ||
| Narcissus triandrus subsp. triandrus | Alhos e narcisos | Flores creme ou amarelo-limão | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Anexo IV da Directiva Habitats | ||
![]() Narcissus triandrus | Alhos e narcisos | Flores amarelas Flores creme ou amarelo-limão | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Pouco Preocupante | Anexo IV da Directiva Habitats |
![]() Narcissus willkommii | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta das margens pedregosas dos rios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Narciso | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Em Perigo | |
![]() Pancratium maritimum | Alhos e narcisos | Flores predominantemente brancas | Planta das dunas litorais | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |||
![]() Iris boissieri | Lírios, açafrões e jarros | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas alternas (uma por nó) | Lírio | Baixa, até 1 metro | Quase Ameaçada | Anexo IV da Directiva Habitats |
| Iris taitii | Lírios, açafrões e jarros | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta terrestre, de outros ambientes | Lírio | ||||
![]() Iris xiphium var. lusitanica | Lírios, açafrões e jarros | Flores amarelas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas alternas (uma por nó) | Lírio | Baixa, até 1 metro | Pouco Preocupante | Anexo V da Directiva Habitats |
![]() Iris xiphium var. xiphium | Lírios, açafrões e jarros | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas alternas (uma por nó) | Lírio | Baixa, até 1 metro | ||
| Iris xiphium | Lírios, açafrões e jarros | Flores amarelas Flores roxas, violeta ou lilás | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas alternas (uma por nó) | Lírio | |||
![]() Narcissus triandrus subsp. lusitanicus | Alhos e narcisos | Flores amarelas | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |

a carregar...







































