colapsar / expandir
| Espécie | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Posição do ovário | Presença de esporão | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora | Presença de caule | Estípulas | Simetria do perianto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Leucojum autumnale | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Leucojum trichophyllum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Bunium pachypodum | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Umbelíferas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
![]() Conopodium majus subsp. marizianum | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Umbelíferas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores |
![]() Lepidium latifolium | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Humulus lupulus | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Trepadeiras | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Geranium malviflorum | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geraniáceas | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
| Gladiolus illyricus subsp. reuteri | Planta não trepadora | Pétalas serradas | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Lírios, açafrões e jarros | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Gladiolus illyricus subsp. illyricus | Planta não trepadora | Pétalas serradas | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Lírios, açafrões e jarros | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Gladiolus illyricus | Planta não trepadora | Pétalas serradas | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Lírios, açafrões e jarros | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Gladiolus italicus | Planta não trepadora | Pétalas serradas | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Lírios, açafrões e jarros | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Gynandriris sisyrinchium | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Lírios, açafrões e jarros | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Allium ampeloprasum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Allium baeticum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Allium ericetorum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Allium guttatum subsp. sardoum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Allium massaessylum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Allium neapolitanum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Allium nigrum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Allium paniculatum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Allium pruinatum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Allium roseum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Allium schoenoprasum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Allium scorzonerifolium | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Allium sphaerocephalon | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Allium subvillosum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Allium triquetrum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Allium ursinum subsp. ursinum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Allium victorialis | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Allium vineale | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Anthericum liliago | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Aphyllanthes monspeliensis | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Asphodelus aestivus | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
| Asphodelus albus subsp. villarsii | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Asphodelus bento-rainhae subsp. bento-rainhae | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
| Asphodelus lusitanicus var. lusitanicus | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
| Asphodelus lusitanicus var. ovoideus | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Asphodelus lusitanicus | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Asphodelus macrocarpus subsp. macrocarpus | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Asphodelus ramosus subsp. distalis | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Asphodelus serotinus | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Erythronium dens-canis | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
| Fritillaria lusitanica var. lusitanica | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
| Fritillaria lusitanica var. stenophylla | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Fritillaria lusitanica | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Fritillaria nervosa subsp. nervosa | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Gagea foliosa subsp. ellyptica | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Gagea soleirolii | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Gagea pratensis | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Hyacinthoides hispanica | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Hyacinthoides paivae | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Hyacinthoides vicentina subsp. transtagana | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Hyacinthoides vicentina subsp. vicentina | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
| Hyacinthoides vicentina | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Lilium martagon | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Merendera filifolia | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta sem caule aparente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Merendera montana | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta sem caule aparente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Ornithogalum arabicum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Ornithogalum broteroi | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Ornithogalum concinnum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
| Ornithogalum gussonei | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Ornithogalum narbonense | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Ornithogalum orthophyllum-(1) subsp. baeticum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Ornithogalum pyrenaicum subsp. pyrenaicum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Paradisea lusitanica | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Scilla autumnalis | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Scilla hyacinthoides | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Scilla monophyllos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Scilla odorata | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Scilla peruviana | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Scilla ramburei | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Scilla verna | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Simethis mattiazzii | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Tulipa sylvestris subsp. australis | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Urginea maritima | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Veratrum album | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Monotropa hypopitys | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Urzes e afins | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Circaea lutetiana subsp. lutetiana | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Aceras anthropophorum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Anacamptis pyramidalis | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Barlia robertiana | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Cephalanthera longifolia | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Cephalanthera rubra | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Dactylorhiza insularis | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Dactylorhiza sulphurea | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Epipactis fageticola | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Epipactis helleborine subsp. helleborine | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Epipactis lusitanica | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Epipactis tremolsii | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Gennaria diphylla | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Gymnadenia conopsea | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Limodorum abortivum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Limodorum trabutianum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Neotinea maculata | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Neottia nidus-avis | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Ophrys apifera | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Ophrys bombyliflora | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Ophrys fusca subsp. bilunulata | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Ophrys fusca subsp. dyris | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
| Ophrys fusca | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Ophrys fusca subsp. fusca | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Ophrys lutea | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Ophrys scolopax | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Ophrys speculum subsp. lusitanica | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Ophrys speculum subsp. speculum | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
