colapsar / expandir
| Espécie | Recorte da folha | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora | Presença de caule | União das pétalas | Diferenciação do perianto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Leucojum autumnale | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Leucojum trichophyllum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
| Gladiolus illyricus subsp. reuteri | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas serradas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Lírios, açafrões e jarros | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Gladiolus illyricus subsp. illyricus | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas serradas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Lírios, açafrões e jarros | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Gladiolus illyricus | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas serradas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Lírios, açafrões e jarros | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Gladiolus italicus | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas serradas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Lírios, açafrões e jarros | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Gynandriris sisyrinchium | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Lírios, açafrões e jarros | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Anthericum liliago | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Aphyllanthes monspeliensis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Asphodelus aestivus | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
| Asphodelus albus subsp. villarsii | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Asphodelus bento-rainhae subsp. bento-rainhae | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
| Asphodelus lusitanicus var. lusitanicus | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
| Asphodelus lusitanicus var. ovoideus | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Asphodelus lusitanicus | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Asphodelus macrocarpus subsp. macrocarpus | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Asphodelus ramosus subsp. distalis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Asphodelus serotinus | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Erythronium dens-canis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
| Fritillaria lusitanica var. lusitanica | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
| Fritillaria lusitanica var. stenophylla | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Fritillaria lusitanica | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Fritillaria nervosa subsp. nervosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Gagea foliosa subsp. ellyptica | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Gagea soleirolii | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Gagea pratensis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Hyacinthoides hispanica | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Hyacinthoides paivae | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Hyacinthoides vicentina subsp. transtagana | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Hyacinthoides vicentina subsp. vicentina | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
| Hyacinthoides vicentina | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Lilium martagon | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Merendera filifolia | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta sem caule aparente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Merendera montana | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta sem caule aparente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Ornithogalum arabicum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Ornithogalum broteroi | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Ornithogalum concinnum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
| Ornithogalum gussonei | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Ornithogalum narbonense | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Ornithogalum orthophyllum-(1) subsp. baeticum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Ornithogalum pyrenaicum subsp. pyrenaicum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Paradisea lusitanica | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Scilla autumnalis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Scilla hyacinthoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Scilla monophyllos | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Scilla odorata | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Scilla peruviana | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Scilla ramburei | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Scilla verna | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Simethis mattiazzii | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Tulipa sylvestris subsp. australis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Urginea maritima | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Veratrum album | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Planta com caule evidente | Pétalas livres Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores aparentemente só com pétalas Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Aceras anthropophorum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Anacamptis pyramidalis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Barlia robertiana | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Cephalanthera longifolia | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Cephalanthera rubra | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Dactylorhiza insularis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Dactylorhiza sulphurea | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Epipactis fageticola | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Epipactis helleborine subsp. helleborine | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Epipactis lusitanica | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Epipactis tremolsii | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Gennaria diphylla | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Gymnadenia conopsea | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Limodorum abortivum | Folhas reduzidas ou ausentes | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Limodorum trabutianum | Folhas reduzidas ou ausentes | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Neotinea maculata | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Neottia nidus-avis | Folhas reduzidas ou ausentes | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Ophrys apifera | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Ophrys bombyliflora | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Ophrys fusca subsp. bilunulata | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Ophrys fusca subsp. dyris | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
| Ophrys fusca | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Ophrys fusca subsp. fusca | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Ophrys lutea | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Ophrys scolopax | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Ophrys speculum subsp. lusitanica | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Ophrys speculum subsp. speculum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
| Ophrys speculum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Ophrys sphegodes | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Ophrys tenthredinifera | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Orchis collina | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Orchis conica | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Orchis coriophora | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Orchis italica | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Orchis langei | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Orchis mascula | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Orchis morio | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Orchis papilionacea | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Orchis provincialis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Platanthera bifolia | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Serapias cordigera subsp. cordigera | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Serapias lingua | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Serapias parviflora | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Serapias perez-chiscanoi | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Serapias strictiflora | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Spiranthes spiralis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Anemone coronaria | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Ranunculáceas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Anemone nemorosa | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Ranunculáceas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Anemone trifolia subsp. albida | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Ranunculáceas | Planta com caule evidente | Pétalas livres | Flores aparentemente só com pétalas |
