colapsar / expandir
| Espécie | Recorte da folha | Diferenciação do perianto | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 | Presença de caule | Número de pétalas | Tipo biológico | Cores principais da flor/inflorescência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Allium ampeloprasum | Folhas inteiras (não recortadas) | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores com seis pétalas | Geófito | Flores predominantemente rosa |
![]() Allium ericetorum | Folhas inteiras (não recortadas) | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores com seis pétalas | Geófito | Flores predominantemente rosa |
![]() Erythronium dens-canis | Folhas inteiras (não recortadas) | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores com seis pétalas | Geófito | Flores predominantemente rosa |
![]() Lilium martagon | Folhas inteiras (não recortadas) | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores com seis pétalas | Geófito | Flores predominantemente rosa |
![]() Merendera montana | Folhas inteiras (não recortadas) | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem caule aparente | Flores com seis pétalas | Geófito | Flores predominantemente rosa |
![]() Scilla autumnalis | Folhas inteiras (não recortadas) | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores com seis pétalas | Geófito | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás |
![]() Anemone nemorosa | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Ranunculáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas Flores com seis pétalas Flores com mais de seis pétalas | Geófito | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás |
![]() Oxalis latifolia | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Herbáceas diversas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Geófito | Flores predominantemente rosa |
![]() Oxalis purpurea | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Herbáceas diversas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Geófito | Flores predominantemente rosa |
![]() Baldellia repens subsp. cavanillesii | Folhas inteiras (não recortadas) | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Plantas aquáticas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores com três pétalas | Geófito Helófito Hidrófito | Flores predominantemente rosa |
![]() Oxalis articulata | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Herbáceas diversas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Geófito | Flores predominantemente rosa |

a carregar...



























