colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Nº de verticilos do perianto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pistacia lentiscus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Cheirolophus sempervirens | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | |
![]() Senecio gallicus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | |
![]() Coincya monensis subsp. cheiranthos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Lobularia maritima subsp. maritima | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Silene longicilia | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Cistus psilosepalus | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Sedum andegavense | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Sedum hirsutum subsp. hirsutum | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Davallia canariensis | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
![]() Arbutus unedo | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | |
| Cytisus grandiflorus subsp. grandiflorus | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Lathyrus clymenum | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Lathyrus ochrus | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Trifolium resupinatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Ulex europaeus subsp. latebracteatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Vicia pseudocracca | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Quercus coccifera subsp. rivasmartinezii | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo |
![]() Quercus coccifera subsp. coccifera | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo |
| Quercus coccifera | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
![]() Luzula campestris | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Luzula forsteri | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Ornithogalum narbonense | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Ruscus aculeatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Myrica faya | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Myrtus communis | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Neotinea maculata | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos |
![]() Pinus pinaster | Conífera ou afim | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
| Lagurus ovatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Melica minuta subsp. arrecta | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Galium minutulum | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo |
![]() Scrophularia scorodonia | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Smilax aspera | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
| Sedum hirsutum | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos |
![]() Acacia melanoxylon | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | |
![]() Arctotheca calendula | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo |

a carregar...

















































