colapsar / expandir
Espécie | Espinescência | Tipo de planta | Forma de crescimento | Consistência do fruto | Presença de esporão | Látex | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora | Estípulas | Simetria do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narcissus tazetta subsp. tazetta | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Arisarum simorrhinum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Lírios, açafrões e jarros | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Asplenium adiantum-nigrum var. adiantum-nigrum | Planta sem espinhos | Feto ou afim | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Planta sem espinhos | Feto ou afim | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Aster tripolium subsp. pannonicus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Calendula arvensis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Chamaemelum fuscatum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Inula crithmoides | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Reichardia picroides | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
Taraxacum marginellum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
Myosotis laxa subsp. caespitosa | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Boragináceas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Diplotaxis catholica | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Lepidium virginicum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Lobularia maritima subsp. maritima | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Moricandia arvensis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Corrigiola litoralis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Herniaria lusitanica subsp. lusitanica | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Herniaria lusitanica | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Spergula arvensis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Spergularia media | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Chenopodium murale | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Salicórnias, bredos e quenopódios | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Ecballium elaterium subsp. dioicum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Trepadeiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Arbutus unedo | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Urzes e afins | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Erica erigena | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Urzes e afins | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Erica lusitanica | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Urzes e afins | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Mercurialis ambigua | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Eufórbias e afins | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Genista ancistrocarpa | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
Ulex eriocladus | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
Quercus faginea subsp. broteroi | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Carvalhos, amieiros e afins | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Iris planifolia | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Lírios, açafrões e jarros | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Calamintha nepeta subsp. nepeta | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Labiadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
Rosmarinus officinalis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
Phragmites australis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Piptatherum coerulescens | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Polygonum equisetiforme | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Polygonum maritimum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Polygonum salicifolium | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Clematis cirrhosa | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Trepadeiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Ranunculus bullatus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Ranunculáceas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Kickxia elatine subsp. elatine | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
Kickxia lanigera | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
Linaria micrantha | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
Mandragora autumnalis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Corriolas e solanáceas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Solanum nigrum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Corriolas e solanáceas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Parietaria judaica | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Herbáceas diversas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Urtica urens | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Herbáceas diversas | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Ricinus communis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Eufórbias e afins | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Oxalis pes-caprae | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Herbáceas diversas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Oxalis purpurea | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Herbáceas diversas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Galinsoga parviflora | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Bidens pilosa | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Bidens aurea | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Cotula australis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Eucalyptus globulus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Árvores e arbustos diversos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Nicotiana glauca | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Corriolas e solanáceas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Nothoscordum gracile | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Phytolacca heterotepala | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Herbáceas diversas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Boussingaultia cordifolia | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Trepadeiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Ipomoea indica | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Trepadeiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Ipomoea purpurea | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Trepadeiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Senecio angulatus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Polygonum capitatum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
Senecio inaequidens | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
a carregar...