colapsar / expandir
| Espécie | União das pétalas | Consistência do fruto | Posição do ovário | Grupo Guia da flora | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Estípulas | Inserção das folhas | Diferenciação do perianto | Tipo biológico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aizoon hispanicum | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Ovário súpero | Suculentas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Terófito |
![]() Hydrocotyle vulgaris | Pétalas livres | Fruto seco | Ovário ínfero | Umbelíferas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Helófito |
![]() Myrrhoides nodosa | Pétalas livres | Fruto seco | Ovário ínfero | Umbelíferas | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Terófito |
![]() Petroselinum segetum | Pétalas livres | Fruto seco | Ovário ínfero | Umbelíferas | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Terófito |
![]() Scandix australis subsp. australis | Pétalas livres | Fruto seco | Ovário ínfero | Umbelíferas | Pétalas inteiras Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Terófito |
![]() Selinum broteri | Pétalas livres | Fruto seco | Ovário ínfero | Umbelíferas | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Hemicriptófito |
![]() Anthemis alpestris | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Ovário ínfero | Compostas | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Caméfito | |
![]() Anthemis canescens | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Ovário ínfero | Compostas | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Hemicriptófito | |
![]() Anthemis cotula | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Ovário ínfero | Compostas | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Terófito | |
![]() Chamaemelum nobile | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Ovário ínfero | Compostas | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Hemicriptófito | |
![]() Chamomilla recutita | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Ovário ínfero | Compostas | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Terófito | |
![]() Polygonum amphibium | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Ovário súpero | Polígonos e labaças | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Geófito Hidrófito |
| Polygonum arenastrum | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Ovário súpero | Polígonos e labaças | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com sépalas | Terófito |
![]() Polygonum aviculare | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Ovário súpero | Polígonos e labaças | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Terófito |
![]() Polygonum bistorta subsp. bistorta | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Ovário súpero | Polígonos e labaças | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Geófito |
![]() Polygonum equisetiforme | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Ovário súpero | Polígonos e labaças | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Caméfito |
![]() Polygonum hydropiper | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Ovário súpero | Polígonos e labaças | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Helófito Terófito |
![]() Polygonum lapathifolium | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Ovário súpero | Polígonos e labaças | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Terófito |
![]() Polygonum persicaria | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Ovário súpero | Polígonos e labaças | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Terófito |
![]() Polygonum salicifolium | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Ovário súpero | Polígonos e labaças | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Hemicriptófito |
![]() Thesium humifusum | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Ovário ínfero | Parasitas e hemiparasitas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Caméfito |
![]() Thesium humile | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Ovário ínfero | Parasitas e hemiparasitas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Terófito |
![]() Thesium pyrenaicum subsp. pyrenaicum | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Ovário ínfero | Parasitas e hemiparasitas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Caméfito |
![]() Hydrocotyle bonariensis | Pétalas livres | Fruto seco | Ovário ínfero | Umbelíferas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Hemicriptófito |
![]() Mollugo verticillata | Pétalas livres | Fruto seco | Ovário súpero | Herbáceas diversas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas sem estípulas Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Flores aparentemente só com pétalas | Terófito |
![]() Phytolacca americana | Pétalas livres | Fruto carnudo | Ovário súpero | Herbáceas diversas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas Flores aparentemente só com sépalas | Hemicriptófito |
![]() Phytolacca heterotepala | Pétalas livres | Fruto carnudo | Ovário súpero | Herbáceas diversas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores aparentemente só com pétalas Flores aparentemente só com sépalas | Hemicriptófito |

a carregar...










































