colapsar / expandir
| Espécie | União das pétalas | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Presença de esporão | Látex | Nº de verticilos do perianto | Presença de epicálice | Grupo Guia da flora | Forma da folha 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuga pyramidalis subsp. pyramidalis | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides |
![]() Myosotis welwitschii-(2) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Boragináceas | Folhas não graminoides |
![]() Rorippa amphibia | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas não graminoides |
![]() Rorippa palustris | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas não graminoides |
![]() Rorippa sylvestris subsp. sylvestris | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas não graminoides |
![]() Sisymbrella aspera subsp. aspera | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas não graminoides |
![]() Stellaria graminea | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas não graminoides |
![]() Sedum maireanum | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Suculentas | Folhas não graminoides |
![]() Carex cuprina | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Carex demissa | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Carex divulsa subsp. divulsa | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
| Carex divulsa subsp. leersi | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
| Carex divulsa | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Carex durieui | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Carex echinata | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
| Carex elata subsp. reuteriana | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
| Carex elata subsp. elata | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Carex elata | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Carex extensa | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Carex furva | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Carex laevigata | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Carex leporina | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
| Carex muricata subsp. pairae | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Carex paniculata subsp. lusitanica | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Carex pendula | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Schoenoplectus mucronatus | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | ||
![]() Schoenus nigricans | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Drosera intermedia | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Plantas carnívoras | Folhas não graminoides |
![]() Drosera rotundifolia | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Plantas carnívoras | Folhas não graminoides |
![]() Euphorbia hirsuta | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Eufórbias e afins | Folhas não graminoides | |
![]() Euphorbia uliginosa | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Eufórbias e afins | Folhas não graminoides | |
![]() Dorycnium rectum | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
![]() Galega officinalis | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
![]() Lathyrus hirsutus | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
![]() Lathyrus nissolia var. glabrescens | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
![]() Lathyrus nudicaulis | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
![]() Lathyrus pratensis | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
![]() Lotus pedunculatus | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
![]() Schenkia spicata | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Gencianas e afins | Folhas não graminoides |
![]() Gentiana pneumonanthe | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Gencianas e afins | Folhas não graminoides |
![]() Hypericum tomentosum | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Hipericões | Folhas não graminoides |
![]() Hypericum undulatum | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Hipericões | Folhas não graminoides |
![]() Juncus acutiflorus | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Juncus articulatus subsp. articulatus | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Juncus bulbosus | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Juncus conglomeratus | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | |
![]() Juncus effusus subsp. effusus | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | |
| Juncus fontanesii subsp. fontanesii | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Juncus inflexus subsp. inflexus | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | |
![]() Juncus maritimus | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Juncus rugosus | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Juncus squarrosus | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Juncus subnodulosus | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Juncus valvatus var. valvatus | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Triglochin laxiflorum | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Triglochin striatum | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Ajuga pyramidalis subsp. meonantha | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides |
![]() Ajuga pyramidalis | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides |
![]() Ajuga reptans | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides |
![]() Lycopus europaeus | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides |
![]() Mentha pulegium | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides |
![]() Mentha suaveolens | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides |
![]() Scutellaria minor | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides |
| Stachys officinalis var. officinalis | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides |
![]() Stachys officinalis | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides |
![]() Teucrium scordium subsp. scordium | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides |
![]() Pinguicula lusitanica | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Plantas carnívoras | Folhas não graminoides |
![]() Pinguicula vulgaris | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Plantas carnívoras | Folhas não graminoides |
![]() Lythrum junceum | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Folhas não graminoides |
![]() Lythrum salicaria | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Folhas não graminoides |
![]() Agrostis juressi | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Alopecurus aequalis | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Alopecurus arundinaceus | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Alopecurus geniculatus | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Cynosurus cristatus | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Leersia oryzoides | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Molinia caerulea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Panicum repens | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
| Poa trivialis subsp. sylvicola | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | ||
| Poa trivialis subsp. trivialis | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | ||
| Poa trivialis | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | ||
![]() Polypogon viridis | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
![]() Rumex crispus | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Polígonos e labaças | Folhas não graminoides |
![]() Lysimachia tenella | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Primuláceas | Folhas não graminoides |
![]() Lysimachia vulgaris | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Primuláceas | Folhas não graminoides |
![]() Potentilla reptans | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores com epicálice | Rosáceas | Folhas não graminoides |
![]() Saxifraga lepismigena | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Saxifragáceas | Folhas não graminoides |
![]() Pedicularis sylvatica subsp. lusitanica | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides |
![]() Scrophularia auriculata subsp. auriculata | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides |
![]() Scrophularia scorodonia | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides |
