colapsar / expandir
| Espécie | Espinescência | União das pétalas | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Simetria do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Nº de verticilos do perianto | Presença de caule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Leucojum autumnale | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
| Narcissus bulbocodium | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Narcissus fernandesii | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Narcissus jonquilla | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Narcissus serotinus | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Narcissus tazetta subsp. tazetta | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Aristolochia paucinervis | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Planta com caule evidente | |
![]() Tamus communis | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Planta com caule evidente |
![]() Gladiolus illyricus | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas serradas | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Gladiolus italicus | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas serradas | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Gynandriris sisyrinchium | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Iris planifolia | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta sem caule aparente |
![]() Iris xiphium var. xiphium | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Romulea bulbocodium | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
| Romulea ramiflora subsp. gaditana | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
| Romulea ramiflora | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Allium ampeloprasum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Allium guttatum subsp. sardoum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Allium massaessylum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Allium paniculatum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Allium roseum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Allium sphaerocephalon | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Allium triquetrum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Asphodelus aestivus | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Asphodelus ramosus subsp. distalis | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Asphodelus serotinus | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Dipcadi serotinum subsp. serotinum | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
| Fritillaria lusitanica var. lusitanica | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Fritillaria lusitanica | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Hyacinthoides hispanica | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Merendera filifolia | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta sem caule aparente |
![]() Muscari comosum | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Planta com caule evidente | |
![]() Ornithogalum narbonense | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Ornithogalum orthophyllum-(1) subsp. baeticum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Ornithogalum pyrenaicum subsp. pyrenaicum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Ruscus aculeatus | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Scilla autumnalis | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Scilla monophyllos | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Scilla peruviana | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Tulipa sylvestris subsp. australis | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Urginea maritima | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Neotinea maculata | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Ophrys apifera | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Ophrys tenthredinifera | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Orchis langei | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Orchis morio | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Serapias lingua | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Serapias parviflora | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Spiranthes aestivalis | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Ranunculus bullatus | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Nothoscordum gracile | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |
![]() Ornithogalum baeticum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente |

a carregar...
































































