colapsar / expandir
| Espécie | Inserção das folhas | Posição do ovário | Grupo Guia da flora | Forma da folha 2 | Número de pétalas | Cores principais da flor/inflorescência | Recorte da folha | Habitat | Altura | Tipo de inflorescência 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anacamptis pyramidalis | Folhas alternas (uma por nó) | Ovário ínfero | Orquídeas | Folhas não graminoides | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme |
![]() Barlia robertiana | Folhas alternas (uma por nó) | Ovário ínfero | Orquídeas | Folhas não graminoides | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme |
![]() Dactylorhiza elata | Folhas alternas (uma por nó) | Ovário ínfero | Orquídeas | Folhas não graminoides | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro | |
![]() Gennaria diphylla | Folhas alternas (uma por nó) | Ovário ínfero | Orquídeas | Folhas não graminoides | Flores com seis pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme |
![]() Limodorum abortivum | Planta aparentemente sem folhas | Ovário ínfero | Orquídeas | Flores com seis pétalas | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas em cacho (racemo) | |
![]() Limodorum trabutianum | Planta aparentemente sem folhas | Ovário ínfero | Orquídeas | Flores com seis pétalas | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas em cacho (racemo) | |
![]() Orchis coriophora | Folhas alternas (uma por nó) | Ovário ínfero | Orquídeas | Folhas não graminoides | Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
![]() Orchis italica | Folhas alternas (uma por nó) | Ovário ínfero | Orquídeas | Folhas não graminoides | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme |
![]() Orchis langei | Folhas alternas (uma por nó) | Ovário ínfero | Orquídeas | Folhas não graminoides | Flores com seis pétalas | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Orchis morio | Folhas alternas (uma por nó) | Ovário ínfero | Orquídeas | Folhas não graminoides | Flores com seis pétalas | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
![]() Delphinium pentagynum | Folhas alternas (uma por nó) | Ovário súpero | Ranunculáceas | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas Flores com mais de seis pétalas | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro |

a carregar...



























