colapsar / expandir
| Espécie | Inserção das folhas | União das pétalas | Estípulas 2 | Posição do ovário | Grupo Guia da flora | Estípulas | Recorte da folha | Porte | Forma da folha 2 | Diferenciação do perianto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coronopus squamatus | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Hornungia petraea subsp. petraea | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Teesdalia coronopifolia | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Buxus sempervirens | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Árvores e arbustos diversos | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) | Arbusto ou subarbusto | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Cerastium semidecandrum | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Sagina apetala | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Sépalas e pétalas bem diferenciadas Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Sagina maritima | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Sépalas e pétalas bem diferenciadas Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Sagina procumbens | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Sépalas e pétalas bem diferenciadas Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Crassula tillaea | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Suculentas | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Crassula vaillantii | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Suculentas | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Elatine alsinastrum | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas livres | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Plantas aquáticas | Folhas com estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Myriophyllum alterniflorum | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Plantas aquáticas | Folhas sem estípulas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com sépalas |
| Myriophyllum verticillatum | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Plantas aquáticas | Folhas sem estípulas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Lythrum thymifolia | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Plantago bellardii | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Tanchagens e globulárias | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Plantago coronopus | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Tanchagens e globulárias | Folhas sem estípulas | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Herbácea | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Plantago lagopus | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Tanchagens e globulárias | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Plantago lanceolata | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Tanchagens e globulárias | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com sépalas |
| Plantago loeflingii | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Tanchagens e globulárias | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com sépalas |
| Plantago macrorhiza | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Tanchagens e globulárias | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Plantago major subsp. intermedia | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Tanchagens e globulárias | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Plantago serraria | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Tanchagens e globulárias | Folhas sem estípulas | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Herbácea | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Limosella aquatica | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Coronopus didymus | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Myriophyllum spicatum | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Plantas aquáticas | Folhas sem estípulas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Herbácea | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com sépalas |

a carregar...






































