colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Látex | Forma da folha 2 | Espinescência | Consistência do fruto | Forma de crescimento | Nº de verticilos do perianto | Presença de caule | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistacia lentiscus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Pistacia terebinthus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Ilex aquifolium | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Arisarum simorrhinum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Arum cylindraceum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Arum italicum subsp. italicum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Biarum arundanum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Biarum mendax | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Hedera hibernica | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora com raízes | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Hedera maderensis subsp. iberica | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora com raízes | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Chamaerops humilis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas |
Lonicera etrusca | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Lonicera implexa var. implexa | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Lonicera implexa var. valentina | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Lonicera implexa | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Lonicera periclymenum subsp. hispanica | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Lonicera periclymenum subsp. periclymenum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Lonicera periclymenum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Sambucus ebulus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Sambucus nigra | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Viburnum lantana | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Viburnum opulus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria bilateral Inflorescências com diferentes tipos de flores | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Viburnum tinus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Cucubalus baccifer | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Euonymus europaeus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Cornus sanguinea subsp. sanguinea | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Bryonia dioica | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora com gavinhas | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Ecballium elaterium subsp. dioicum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Ecballium elaterium subsp. elaterium | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Ecballium elaterium | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Tamus communis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Perianto com um verticilo | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas Flores aparentemente só com sépalas |
Corema album | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas |
Ephedra fragilis subsp. fragilis | Conífera ou afim | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Arbutus unedo | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Vaccinium myrtillus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Vaccinium uliginosum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Hydrocharis morsus-ranae | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Vallisneria spiralis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Laurus nobilis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com um verticilo | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas |
Asparagus acutifolius | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | |
Asparagus albus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas |
Asparagus aphyllus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | |
Polygonatum odoratum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas |
Ruscus aculeatus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas |
Ficus carica | Planta com flor | Látex branco | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com um verticilo | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas |
Myrica faya | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Myrtus communis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Nuphar luteum subsp. luteum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto seco Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto em espiral | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Nymphaea alba | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto em espiral | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Jasminum fruticans | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Ligustrum vulgare | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Olea europaea var. sylvestris | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Phillyrea angustifolia | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Phillyrea latifolia | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Cytinus hypocistis subsp. hypocistis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com um verticilo | Planta sem caule aparente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | |
Cytinus hypocistis subsp. macranthus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com um verticilo | Planta sem caule aparente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | |
Cytinus hypocistis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com um verticilo | Planta sem caule aparente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | |
Cytinus ruber | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com um verticilo | Planta sem caule aparente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | |
Frangula alnus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rhamnus alaternus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com um verticilo Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas Flores aparentemente só com sépalas |
Rhamnus lycioides subsp. oleoides | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com um verticilo Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas Flores aparentemente só com sépalas |
Amelanchier ovalis subsp. ovalis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Crataegus monogyna | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Fragaria vesca subsp. vesca | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Malus sylvestris | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Prunus avium | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Prunus insititia | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Prunus lusitanica subsp. lusitanica | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Prunus mahaleb | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Prunus padus subsp. padus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Prunus spinosa | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Pyrus bourgaeana | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Pyrus cordata | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rosa agrestis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rosa andegavensis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rosa blondaeana | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rosa canina | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rosa corymbifera | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rosa deseglisei | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rosa micrantha | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rosa pouzinii | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rosa rubiginosa | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rosa sempervirens | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rosa squarrosa | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rosa stylosa | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rosa tomentosa | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rosa villosa | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rosa vosagiaca | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rubus brigantinus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rubus caesius | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rubus canescens | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rubus castellarnaui | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rubus galloecicus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rubus genevieri | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rubus henriquesii | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rubus lainzii | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rubus peratticus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rubus praecox | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Rubus radula | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Perianto com dois verticilos | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
