colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Látex | Forma da folha 2 | Espinescência | Consistência do fruto | Forma de crescimento | Presença de caule | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Tipo de inflorescência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pistacia lentiscus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores inconspícuas |
![]() Pistacia terebinthus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores inconspícuas |
![]() Ilex aquifolium | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Arisarum simorrhinum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores tipo jarro |
| Arum cylindraceum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores tipo jarro |
![]() Arum italicum subsp. italicum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores tipo jarro |
![]() Biarum arundanum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores tipo jarro |
![]() Biarum mendax | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores tipo jarro |
![]() Hedera hibernica | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora com raízes | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor Flores em cabeças ou glomérulos |
| Hedera maderensis subsp. iberica | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora com raízes | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor Flores em cabeças ou glomérulos |
![]() Chamaerops humilis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Lonicera etrusca | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cabeças ou glomérulos |
| Lonicera implexa var. implexa | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cabeças ou glomérulos |
| Lonicera implexa var. valentina | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cabeças ou glomérulos |
![]() Lonicera implexa | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cabeças ou glomérulos |
![]() Lonicera periclymenum subsp. hispanica | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cabeças ou glomérulos |
![]() Lonicera periclymenum subsp. periclymenum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cabeças ou glomérulos |
| Lonicera periclymenum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cabeças ou glomérulos |
![]() Sambucus ebulus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Sambucus nigra | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Viburnum lantana | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Viburnum opulus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria bilateral Inflorescências com diferentes tipos de flores | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor Flores em cabeças ou glomérulos |
![]() Viburnum tinus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Cucubalus baccifer | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Euonymus europaeus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Cornus sanguinea subsp. sanguinea | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Bryonia dioica | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora com gavinhas | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Ecballium elaterium subsp. dioicum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Ecballium elaterium subsp. elaterium | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Ecballium elaterium | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Tamus communis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas Flores aparentemente só com sépalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Corema album | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas |
![]() Ephedra fragilis subsp. fragilis | Conífera ou afim | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores inconspícuas | |
![]() Arbutus unedo | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Vaccinium myrtillus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Vaccinium uliginosum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Hydrocharis morsus-ranae | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Vallisneria spiralis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores inconspícuas |
![]() Laurus nobilis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Asparagus acutifolius | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Asparagus albus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Asparagus aphyllus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Polygonatum odoratum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Ruscus aculeatus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Flores inconspícuas |
| Ficus carica | Planta com flor | Látex branco | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas |
![]() Myrica faya | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores inconspícuas |
![]() Myrtus communis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Nuphar luteum subsp. luteum | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto seco Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Nymphaea alba | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Jasminum fruticans | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Ligustrum vulgare | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Olea europaea var. sylvestris | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Phillyrea angustifolia | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Phillyrea latifolia | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Cytinus hypocistis subsp. hypocistis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta sem caule aparente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Cytinus hypocistis subsp. macranthus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta sem caule aparente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
| Cytinus hypocistis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta sem caule aparente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Cytinus ruber | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta sem caule aparente | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Frangula alnus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores inconspícuas |
![]() Rhamnus alaternus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas |
![]() Rhamnus lycioides subsp. oleoides | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas |
![]() Amelanchier ovalis subsp. ovalis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Crataegus monogyna | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Malus sylvestris | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Prunus avium | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Prunus insititia | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Prunus lusitanica subsp. lusitanica | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Prunus mahaleb | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Prunus padus subsp. padus | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Prunus spinosa | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Pyrus bourgaeana | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Pyrus cordata | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Rosa agrestis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Rosa andegavensis | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Rosa blondaeana | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Rosa canina | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Rosa corymbifera | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Rosa deseglisei | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Rosa micrantha | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Rosa pouzinii | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Rosa rubiginosa | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Rosa sempervirens | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Rosa squarrosa | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Rosa stylosa | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Rosa tomentosa | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Rosa villosa | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Rosa vosagiaca | Planta com flor | Látex ausente ou incolor | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
