colapsar / expandir
| Espécie | Porte | União das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Nº de verticilos do perianto | Presença de epicálice | Grupo Guia da flora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crambe hispanica | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Crucíferas |
| Rapistrum rugosum | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Crucíferas |
![]() Ceratocapnos claviculata subsp. picta | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Papoilas e fumárias |
![]() Ceratocapnos claviculata subsp. claviculata | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Papoilas e fumárias |
| Ceratocapnos claviculata | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Papoilas e fumárias |
![]() Fumaria muralis | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Papoilas e fumárias |
![]() Fumaria officinalis | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Papoilas e fumárias |
![]() Fumaria reuteri | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Papoilas e fumárias |
| Polygonum arenastrum | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice | Polígonos e labaças |
![]() Polygonum aviculare | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice | Polígonos e labaças |
![]() Polygonum bistorta subsp. bistorta | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice | Polígonos e labaças |
![]() Polygonum persicaria | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice | Polígonos e labaças |
![]() Thalictrum speciosissimum | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice | Ranunculáceas |
![]() Filipendula ulmaria | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Rosáceas |
![]() Potentilla erecta | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Flores com epicálice | Rosáceas |
![]() Osyris alba | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice | Parasitas e hemiparasitas |
![]() Osyris lanceolata | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice | Parasitas e hemiparasitas |
![]() Thesium humifusum | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice | Parasitas e hemiparasitas |
![]() Thesium pyrenaicum subsp. pyrenaicum | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice | Parasitas e hemiparasitas |
![]() Daphne gnidium | Arbusto ou subarbusto | Pétalas unidas não totalmente | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice | Troviscos |
![]() Thymelaea coridifolia subsp. dendrobryum | Arbusto ou subarbusto | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice | Troviscos |
![]() Thymelaea villosa | Arbusto ou subarbusto | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice | Troviscos |
![]() Phytolacca americana | Herbácea | Pétalas livres | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas |

a carregar...




































