colapsar / expandir
| Espécie | Habitat | Tipo biológico | Cores principais da flor/inflorescência | Altura |
|---|---|---|---|---|
![]() Carduus bourgeanus | Planta terrestre, de outros ambientes | Terófito | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | |
![]() Carduus lusitanicus subsp. lusitanicus | Planta terrestre, de outros ambientes | Hemicriptófito Terófito | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | |
| Carduus lusitanicus | Planta terrestre, de outros ambientes | Hemicriptófito Terófito | Flores predominantemente rosa | |
![]() Carduus meonanthus subsp. meonanthus | Planta terrestre, de outros ambientes | Terófito | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | |
![]() Carduus platypus subsp. platypus | Planta terrestre, de outros ambientes | Hemicriptófito Terófito | Flores predominantemente rosa | |
![]() Carduus tenuiflorus | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas degradadas ou humanizadas | Terófito | Flores predominantemente rosa | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros |
![]() Galactites tomentosus | Planta terrestre, de outros ambientes | Terófito | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
![]() Notobasis syriaca | Planta terrestre, de outros ambientes | Terófito | Flores predominantemente rosa | Planta entre 1 e 2 metros |
![]() Carduus pycnocephalus | Planta terrestre, de outros ambientes | Terófito | Flores predominantemente rosa |

a carregar...
























