colapsar / expandir
| Espécie | Espinescência | Consistência do fruto | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Látex | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andryala integrifolia | Planta sem espinhos | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Artemisia campestris subsp. maritima | Planta sem espinhos | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
| Artemisia campestris | Planta sem espinhos | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Lactuca saligna | Planta sem espinhos | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Lactuca serriola | Planta sem espinhos | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Pallenis spinosa subsp. spinosa | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Fruto seco | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Phagnalon rupestre | Planta sem espinhos | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Phagnalon saxatile | Planta sem espinhos | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Scorzonera angustifolia var. angustifolia | Planta sem espinhos | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Tolpis barbata-(2) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Urospermum picroides | Planta sem espinhos | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Arbutus unedo | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Urzes e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
| Bidens pilosa-(2) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Bidens aurea | Planta sem espinhos | Fruto seco | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Cotula australis | Planta sem espinhos | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Nicotiana glauca | Planta sem espinhos | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Corriolas e solanáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Tolpis barbata-(1) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Tolpis umbellata | Planta sem espinhos | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |

a carregar...
































