colapsar / expandir
| Espécie | União das pétalas | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andryala integrifolia | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | |
![]() Centaurea africana | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Hispidella hispanica | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | |
![]() Leucanthemopsis flaveola subsp. flaveola | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Leucanthemopsis flaveola | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Pallenis spinosa subsp. spinosa | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Phagnalon rupestre | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Phagnalon saxatile | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Pilosella officinarum | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | |
![]() Scorzonera angustifolia var. angustifolia | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | |
![]() Klasea flavescens subsp. neglecta | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Tolpis barbata-(2) | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | |
![]() Tragopogon dubius | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | |
![]() Urospermum picroides | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | |
| Myosotis discolor subsp. dubia | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Myosotis discolor | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Coincya cintrana | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
| Coincya monensis subsp. puberula | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Coincya monensis subsp. cheiranthos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
| Coincya monensis | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Lonicera etrusca | Pétalas unidas não totalmente | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
| Lonicera implexa var. implexa | Pétalas unidas não totalmente | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Lonicera implexa | Pétalas unidas não totalmente | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Lonicera periclymenum subsp. hispanica | Pétalas unidas não totalmente | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
| Lonicera periclymenum | Pétalas unidas não totalmente | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Lupinus gredensis | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Medicago lupulina | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Centaurium maritimum | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Iris foetidissima | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Marrubium vulgare | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Sideritis arborescens subsp. lusitanica | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Sideritis hirsuta | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Stachys ocymastrum | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Teucrium vicentinum | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Ornithogalum pyrenaicum subsp. pyrenaicum | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Monotropa hypopitys | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Orobanche hederae | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Orobanche minor | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Orobanche rapum-genistae | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Thalictrum speciosissimum | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Reseda lutea subsp. lutea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Reseda luteola | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas com recortes profundos irregulares | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Cruciata pedemontana | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Rubia peregrina | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Anarrhinum duriminium | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor |
![]() Antirrhinum meonanthum | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Melampyrum pratense subsp. latifolium | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Thymelaea passerina | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
| Viola arvensis | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor |
![]() Carpobrotus edulis | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Ailanthus altissima | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Tolpis barbata-(1) | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | |
![]() Tolpis umbellata | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | |
![]() Coincya johnstonii | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |

a carregar...

































































