colapsar / expandir
| Espécie | Inserção das folhas | Porte | Simetria do perianto | Presença de esporão | Nº de verticilos do perianto | Tipo biológico | Grupo Guia da flora | Número de pétalas | Cores principais da flor/inflorescência | Forma de crescimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ceratocapnos claviculata subsp. claviculata | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Terófito | Papoilas e fumárias | Flores com quatro pétalas | Flores predominantemente brancas | Planta trepadora com gavinhas |
| Ceratocapnos claviculata | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Terófito | Papoilas e fumárias | Flores com quatro pétalas | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Planta trepadora com gavinhas |
![]() Fumaria agraria | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Terófito | Papoilas e fumárias | Flores com quatro pétalas | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar |
| Fumaria bastardii | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Terófito | Papoilas e fumárias | Flores com quatro pétalas | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar |
![]() Fumaria capreolata | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Terófito | Papoilas e fumárias | Flores com quatro pétalas | Flores predominantemente brancas Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar |
![]() Fumaria sepium | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Terófito | Papoilas e fumárias | Flores com quatro pétalas | Flores predominantemente brancas Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar |
![]() Clematis campaniflora | Folhas opostas (duas por nó) | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Fanerófito | Trepadeiras | Flores com quatro pétalas | Flores predominantemente brancas | Planta trepadora com gavinhas |
![]() Clematis cirrhosa | Folhas opostas (duas por nó) | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Fanerófito | Trepadeiras | Flores com quatro pétalas | Flores predominantemente brancas | Planta trepadora com gavinhas |
![]() Clematis flammula | Folhas opostas (duas por nó) | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Fanerófito | Trepadeiras | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas | Flores predominantemente brancas | Planta trepadora com gavinhas |
![]() Clematis vitalba | Folhas opostas (duas por nó) | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Fanerófito | Trepadeiras | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas Flores com mais de seis pétalas | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta trepadora com gavinhas |

a carregar...
























