colapsar / expandir
| Espécie | Porte | União das pétalas | Consistência do fruto | Presença de esporão | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora | Forma da folha 2 | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Estípulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aizoon hispanicum | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Suculentas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
![]() Hydrocotyle vulgaris | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
![]() Myrrhoides nodosa | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
![]() Petroselinum segetum | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
![]() Scandix australis subsp. australis | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Folhas sem estípulas |
![]() Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Folhas sem estípulas |
![]() Selinum broteri | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
![]() Arabidopsis thaliana var. thaliana | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
![]() Laurus nobilis | Árvore | Pétalas livres | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
![]() Polygonatum odoratum | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
![]() Simethis mattiazzii | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Jacintos e abróteas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
![]() Cephalanthera longifolia | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
![]() Epipactis helleborine subsp. helleborine | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
![]() Epipactis palustris | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
![]() Epipactis tremolsii | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
![]() Neotinea maculata | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
![]() Orchis italica | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
![]() Platanthera bifolia | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
![]() Spiranthes aestivalis | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
![]() Spiranthes spiralis | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
![]() Ceratocapnos claviculata subsp. claviculata | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Papoilas e fumárias | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
| Ceratocapnos claviculata | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Papoilas e fumárias | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
![]() Fumaria agraria | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Papoilas e fumárias | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
| Fumaria bastardii | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Papoilas e fumárias | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
![]() Fumaria capreolata | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Papoilas e fumárias | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
![]() Fumaria parviflora | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Papoilas e fumárias | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
![]() Fumaria sepium | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Papoilas e fumárias | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
![]() Platycapnos spicata | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Papoilas e fumárias | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
![]() Polygonum amphibium | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Folhas com estípulas |
![]() Polygonum aviculare | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Folhas com estípulas |
![]() Polygonum bistorta subsp. bistorta | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Folhas com estípulas |
![]() Polygonum equisetiforme | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Folhas com estípulas |
![]() Polygonum hydropiper | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Folhas com estípulas |
![]() Polygonum lapathifolium | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Folhas com estípulas |
![]() Polygonum maritimum | Arbusto ou subarbusto | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Folhas com estípulas |
![]() Polygonum persicaria | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Folhas com estípulas |
![]() Polygonum salicifolium | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Folhas com estípulas |
![]() Thesium humifusum | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Parasitas e hemiparasitas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
![]() Thesium humile | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Parasitas e hemiparasitas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
![]() Thesium pyrenaicum subsp. pyrenaicum | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Parasitas e hemiparasitas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
![]() Daphne gnidium | Arbusto ou subarbusto | Pétalas unidas não totalmente | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Troviscos | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
![]() Daphne laureola | Arbusto ou subarbusto | Pétalas unidas não totalmente | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Troviscos | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
![]() Hydrocotyle bonariensis | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
![]() Mollugo verticillata | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Herbáceas diversas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas Folhas com estípulas |
![]() Orchis ustulata | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Orquídeas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
![]() Iris albicans | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Lírios, açafrões e jarros | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
| Hakea salicifolia | Arbusto ou subarbusto | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
![]() Phytolacca americana | Herbácea | Pétalas livres | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Herbáceas diversas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
![]() Phytolacca heterotepala | Herbácea | Pétalas livres | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Herbáceas diversas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
![]() Cyclospermum leptophyllum | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
![]() Heteranthera reniformis | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Plantas aquáticas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas com estípulas |

a carregar...
































































