colapsar / expandir
| Espécie | Número de pétalas | Porte | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Narcissus bulbocodium subsp. obesus | Flores com seis pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium | Flores com seis pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
| Narcissus bulbocodium | Flores com seis pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Narcissus calcicola | Flores com seis pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Narcissus cyclamineus | Flores com seis pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Narcissus fernandesii | Flores com seis pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Narcissus gaditanus | Flores com seis pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
| Narcissus pseudonarcissus subsp. confusus | Flores com seis pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis | Flores com seis pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
| Narcissus pseudonarcissus | Flores com seis pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
| Narcissus pseudonarcissus subsp. major | Flores com seis pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Narcissus willkommii | Flores com seis pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Glebionis coronaria var. discolor | Flores com cinco pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Hyoseris scabra | Flores com cinco pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Leontodon tuberosus | Flores com cinco pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Senecio gallicus | Flores com cinco pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Senecio leucanthemifolius | Flores com cinco pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Senecio vulgaris | Flores com cinco pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Alyssum simplex | Flores com quatro pétalas | Herbácea | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Brassica tournefortii | Flores com quatro pétalas | Herbácea | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Sisymbrium orientale | Flores com quatro pétalas | Herbácea | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Fumana laevipes | Flores com cinco pétalas | Arbusto ou subarbusto | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Estevas e sargaços | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Halimium calycinum | Flores com cinco pétalas | Arbusto ou subarbusto | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Estevas e sargaços | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Anagyris foetida | Flores com cinco pétalas | Arbusto ou subarbusto | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Calicotome villosa | Flores com cinco pétalas | Arbusto ou subarbusto | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Ulex airensis | Flores com cinco pétalas | Arbusto ou subarbusto | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Ulex australis subsp. welwitschianus | Flores com cinco pétalas | Arbusto ou subarbusto | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
| Ulex australis | Flores com cinco pétalas | Arbusto ou subarbusto | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Ulex eriocladus | Flores com cinco pétalas | Arbusto ou subarbusto | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Ulex europaeus subsp. latebracteatus | Flores com cinco pétalas | Arbusto ou subarbusto | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Ulex europaeus | Flores com cinco pétalas | Arbusto ou subarbusto | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Ulex jussiaei | Flores com cinco pétalas | Arbusto ou subarbusto | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Quercus coccifera subsp. rivasmartinezii | Flores com seis pétalas | Árvore | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Carvalhos, amieiros e afins | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides |
![]() Quercus rotundifolia | Flores com seis pétalas | Árvore | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Carvalhos, amieiros e afins | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides |
![]() Gagea foliosa subsp. ellyptica | Flores com seis pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Gagea soleirolii | Flores com seis pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Tulipas, fritilárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Narcissus triandrus subsp. lusitanicus | Flores com seis pétalas | Herbácea | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
| Hypecoum procumbens | Flores com quatro pétalas | Herbácea | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Papoilas e fumárias | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Ranunculus ficaria subsp. ficaria | Flores com mais de seis pétalas | Herbácea | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Ranunculáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Linaria amethystea subsp. multipunctata | Flores com cinco pétalas | Herbácea | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
| Linaria amethystea | Flores com cinco pétalas | Herbácea | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Linaria viscosa subsp. viscosa | Flores com cinco pétalas | Herbácea | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Oxalis pes-caprae | Flores com cinco pétalas | Herbácea | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Herbáceas diversas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
| Acacia dealbata | Flores com cinco pétalas | Árvore | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Árvores e arbustos diversos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Acacia longifolia | Flores com quatro pétalas | Árvore | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Árvores e arbustos diversos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Acacia saligna | Flores com cinco pétalas | Árvore | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Árvores e arbustos diversos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Acacia pycnantha | Flores com cinco pétalas | Árvore | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Árvores e arbustos diversos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
| Medicago arborea | Flores com cinco pétalas | Arbusto ou subarbusto | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Brassica napus | Flores com quatro pétalas | Herbácea | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Genista linifolia | Flores com cinco pétalas | Arbusto ou subarbusto | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |

a carregar...

























































