colapsar / expandir
| Espécie | Número de pétalas | Espinescência | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora | Estípulas | Cores principais da flor/inflorescência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stauracanthus boivinii | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Flores amarelas |
![]() Ulex airensis | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Flores amarelas |
![]() Ulex argenteus subsp. argenteus | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Flores amarelas |
| Ulex argenteus | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Flores amarelas |
| Ulex australis subsp. australis | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Flores amarelas |
![]() Ulex densus | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Flores amarelas |
![]() Ulex eriocladus | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Flores amarelas |
![]() Ulex europaeus subsp. latebracteatus | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Flores amarelas |
| Ulex europaeus subsp. europaeus | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Flores amarelas |
![]() Ulex europaeus | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Flores amarelas |
![]() Ulex jussiaei | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Flores amarelas |
![]() Ulex micranthus | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Flores amarelas |
![]() Ulex minor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Flores amarelas |
![]() Spartium junceum | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Folhas com estípulas | Flores amarelas |
| Opuntia maxima | Flores com mais de seis pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto em espiral | Suculentas | Folhas sem estípulas | Flores amarelas Flores vermelhas ou alaranjadas |

a carregar...



























