colapsar / expandir
| Espécie | Porte | Forma de crescimento | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Presença de esporão | Látex | Nº de verticilos do perianto | Tipo de inflorescência | Estípulas | Número de pétalas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Catananche caerulea | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Cichorium pumilum | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Cichorium intybus | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Ajuga pyramidalis subsp. pyramidalis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Anchusa arvensis subsp. arvensis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Anchusa calcarea subsp. calcarea | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Anchusa azurea | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Borago officinalis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Lithodora prostrata subsp. lusitanica | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Lithodora prostrata subsp. prostrata | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Lithodora prostrata | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Myosotis arvensis subsp. arvensis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Myosotis debilis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Myosotis discolor subsp. discolor | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Myosotis discolor subsp. dubia | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Myosotis discolor | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Myosotis laxa subsp. caespitosa | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Myosotis ramosissima subsp. globularis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Myosotis ramosissima subsp. ramosissima | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Myosotis ramosissima | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Myosotis secunda | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Myosotis stolonifera | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Myosotis stricta | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Myosotis welwitschii-(2) | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Omphalodes nitida | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Pentaglottis sempervirens | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Bituminaria bituminosa | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Galega officinalis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Lupinus angustifolius | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Lupinus micranthus | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Ajuga pyramidalis subsp. meonantha | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Ajuga pyramidalis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Ajuga reptans | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Nepeta caerulea | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Scutellaria galericulata | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Lysimachia loeflingii | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Linum austriacum | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Linum narbonense | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Anagallis monelli | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Anarrhinum bellidifolium | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Veronica acinifolia | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
| Veronica agrestis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Veronica arvensis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Veronica beccabunga subsp. beccabunga | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Veronica chamaedrys subsp. chamaedrys | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Veronica hederifolia | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Veronica nevadensis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Veronica persica | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Veronica polita | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Veronica triphyllos | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Veronica verna | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Centaurea cyanus | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Lathyrus sativus | Herbácea | Planta trepadora com gavinhas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Echium arenarium | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Cichorium endivia | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Hydrangea macrophylla | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas |
![]() Anchusa puechii | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Alkanna tinctoria subsp. tinctoria | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Linum narbonense subsp. narbonense | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Linum narbonense subsp. barrasii | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Myosotis retusifolia | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Myosotis welwitschii-(1) | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |

a carregar...


































































