colapsar / expandir
Espécie | Porte | Forma de crescimento | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Presença de esporão | Látex | Nº de verticilos do perianto | Tipo de inflorescência | Número de pétalas | Forma da folha 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catananche caerulea | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides |
Cichorium pumilum | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Cichorium intybus | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Ajuga pyramidalis subsp. pyramidalis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Anchusa arvensis subsp. arvensis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Anchusa calcarea subsp. calcarea | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Anchusa azurea | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Borago officinalis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Lithodora prostrata subsp. lusitanica | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Lithodora prostrata subsp. prostrata | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Lithodora prostrata | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Myosotis arvensis subsp. arvensis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Myosotis debilis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Myosotis discolor subsp. discolor | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Myosotis discolor subsp. dubia | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Myosotis discolor | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Myosotis laxa subsp. caespitosa | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Myosotis ramosissima subsp. globularis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Myosotis ramosissima subsp. ramosissima | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Myosotis ramosissima | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Myosotis secunda | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Myosotis stolonifera | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Myosotis stricta | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Myosotis welwitschii-(2) | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Omphalodes nitida | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Pentaglottis sempervirens | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Bituminaria bituminosa | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cabeças ou glomérulos | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Galega officinalis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Lupinus angustifolius | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Lupinus micranthus | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Ajuga pyramidalis subsp. meonantha | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Ajuga pyramidalis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Ajuga reptans | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Nepeta caerulea | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Scutellaria galericulata | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Lysimachia loeflingii | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Linum austriacum | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Linum narbonense | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Anagallis monelli | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Anarrhinum bellidifolium | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Veronica acinifolia | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Folhas não graminoides |
Veronica agrestis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Folhas não graminoides |
Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Folhas não graminoides |
Veronica arvensis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Folhas não graminoides |
Veronica beccabunga subsp. beccabunga | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Folhas não graminoides |
Veronica chamaedrys subsp. chamaedrys | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Folhas não graminoides |
Veronica hederifolia | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Folhas não graminoides |
Veronica nevadensis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Folhas não graminoides |
Veronica persica | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Folhas não graminoides |
Veronica polita | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Folhas não graminoides |
Veronica triphyllos | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Folhas não graminoides |
Veronica verna | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Folhas não graminoides |
Centaurea cyanus | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Lathyrus sativus | Herbácea | Planta trepadora com gavinhas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Echium arenarium | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Cichorium endivia | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Hydrangea macrophylla | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Anchusa puechii | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Alkanna tinctoria subsp. tinctoria | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Linum narbonense subsp. narbonense | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Linum narbonense subsp. barrasii | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Myosotis retusifolia | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
Myosotis welwitschii-(1) | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas não graminoides |
a carregar...