colapsar / expandir
| Espécie | Cores principais da flor/inflorescência | Espinescência | Porte | Simetria do perianto | Grupo Guia da flora | Habitat | Tipo biológico | Recorte da folha | Número de folíolos | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adenocarpus argyrophyllus | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Planta terrestre, de outros ambientes | Fanerófito | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Folhas todas trifoliadas | Planta entre 1 e 2 metros Planta alta, com mais de 2 metros |
![]() Adenocarpus complicatus | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Planta terrestre, de outros ambientes | Fanerófito | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Folhas todas trifoliadas | Planta entre 1 e 2 metros Planta alta, com mais de 2 metros |
![]() Adenocarpus lainzii | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Planta terrestre, de outros ambientes | Fanerófito | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Folhas todas trifoliadas | Planta entre 1 e 2 metros Planta alta, com mais de 2 metros |
![]() Adenocarpus telonensis | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Planta terrestre, de outros ambientes | Fanerófito | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Folhas todas trifoliadas | |
![]() Calicotome villosa | Flores amarelas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Planta terrestre, de outros ambientes | Fanerófito | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Folhas todas trifoliadas | |
![]() Genista ancistrocarpa | Flores amarelas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Fanerófito | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Folhas com mais de três folíolos ou com um número de folíolos variável na mesma planta (um, três ou mais) | Planta entre 1 e 2 metros |
![]() Genista anglica | Flores amarelas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Caméfito Fanerófito | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Baixa, até 1 metro |
![]() Genista berberidea | Flores amarelas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Fanerófito | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Folhas todas trifoliadas | |
![]() Genista triacanthos | Flores amarelas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Folhas com mais de três folíolos ou com um número de folíolos variável na mesma planta (um, três ou mais) | Baixa, até 1 metro |
![]() Ailanthus altissima | Flores creme ou amarelo-limão | Planta sem espinhos | Árvore | Todas as flores com simetria radial | Árvores e arbustos diversos | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas degradadas ou humanizadas | Fanerófito | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | ||
![]() Adenocarpus hispanicus subsp. gredensis | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Planta terrestre, de outros ambientes | Fanerófito | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Folhas todas trifoliadas |

a carregar...



























