colapsar / expandir
Espécie | Espinescência | Porte | União das pétalas | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leucojum trichophyllum | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Ammi majus | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Thapsia villosa | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Aster tripolium subsp. pannonicus | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Calendula arvensis | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Carlina racemosa | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Glebionis coronaria | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Cichorium intybus | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Galactites tomentosus | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Picris echioides | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Pulicaria paludosa | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Reichardia picroides | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Scolymus maculatus | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Scorzonera laciniata var. laciniata | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Lysimachia arvensis | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas serradas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Silybum marianum | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Cardaria draba subsp. draba | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Paronychia argentea | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Beta maritima | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Halimione portulacoides | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Suaeda vera | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Cistus salviifolius | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Cressa cretica | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Bryonia dioica | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta trepadora com gavinhas | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Euphorbia hirsuta | Planta sem espinhos | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Erophaca baetica subsp. baetica | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Lathyrus ochrus | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Planta trepadora com gavinhas | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Ornithopus compressus | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Frankenia laevis | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas serradas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Erodium moschatum | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Asparagus aphyllus | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Muscari comosum | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Plantago bellardii | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Plantago coronopus | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Plantago lagopus | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Plantago serraria | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Avena sterilis subsp. sterilis | Planta sem espinhos | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Briza maxima | Planta sem espinhos | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Phalaris aquatica | Planta sem espinhos | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Phragmites australis | Planta sem espinhos | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Polygonum aviculare | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Portulaca oleracea | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Kickxia spuria subsp. integrifolia | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão |
Linaria spartea | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão |
Tribulus terrestris | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Herbácea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Oxalis pes-caprae | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Carpobrotus edulis | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Arctotheca calendula | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Hedysarum coronarium | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Papaver somniferum | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Epilobium brachycarpum | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
a carregar...