colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Consistência do fruto | Presença de esporão | Látex | Presença de caule | Forma de crescimento | Diferenciação do perianto | Nº de verticilos do perianto | Espinescência | Simetria do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldellia alpestris | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Narcissus asturiensis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Narcissus bulbocodium subsp. obesus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Narcissus cavanillesii | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Narcissus cyclamineus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Narcissus fernandesii | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Narcissus gaditanus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Narcissus jonquilla | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Narcissus rupicola | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Narcissus triandrus subsp. pallidulus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Narcissus triandrus subsp. triandrus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Angelica major | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Angelica pachycarpa | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Bunium macuca subsp. macuca | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Bupleurum acutifolium | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Conopodium majus subsp. marizianum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Conopodium subcarneum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Distichoselinum tenuifolium | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Eryngium duriaei | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria radial |
Eryngium galioides | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial |
Ferula communis subsp. catalaunica | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Ferulago capillaris | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Laserpitium eliasii subsp. thalictrifolium | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Seseli montanum subsp. peixotoanum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Thapsia minor | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Biarum mendax | Planta com flor | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem caule aparente | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Hedera maderensis subsp. iberica | Planta com flor | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta trepadora com raízes | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Asplenium adiantum-nigrum var. corunnense | Feto ou afim | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem caule aparente | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Anthemis alpestris | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Aster aragonensis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Calendula suffruticosa subsp. algarbiensis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Carduus carpetanus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria radial |
Carduus gayanus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria radial |
Carduus lusitanicus subsp. lusitanicus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria radial |
Carduus meonanthus subsp. meonanthus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria radial |
Carduus platypus subsp. platypus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria radial |
Centaurea aristata | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial |
Centaurea bethurica | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial |
Centaurea cordubensis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial |
Centaurea coutinhoi | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial |
Centaurea exarata | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Centaurea langeana subsp. langeana | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial |
Centaurea melanosticta | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Centaurea micrantha | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial |
Centaurea nigra subsp. rivularis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Centaurea ornata subsp. ornata | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial |
Centaurea ornata subsp. interrupta | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial |
Centaurea ornata | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial |
Centaurea paniculata subsp. exilis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial |
Centaurea paniculata subsp. geresensis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial |
Centaurea triumfetti subsp. lingulata | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Cheirolophus uliginosus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Cynara algarbiensis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria radial |
Doronicum carpetanum subsp. pubescens | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Hieracium carpetanum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Hieracium lusitanicum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Hispidella hispanica | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Leontodon carpetanus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Leontodon hispidus subsp. bourgaeanus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Leontodon pyrenaicus subsp. cantabricus | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Lepidophorum repandum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Leucanthemopsis flaveola subsp. flaveola | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Leucanthemopsis pulverulenta subsp. pulverulenta | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Leucanthemum ircutianum subsp. pseudosylvaticum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Leucanthemum merinoi | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Onopordum nervosum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria radial |
Phalacrocarpum hoffmannseggii | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Phalacrocarpum oppositifolium | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Picris hieracioides subsp. longifolia | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Picris spinifera subsp. spinifera | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Todas as flores com simetria bilateral |
Picris willkommii | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Pilosella galiciana | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Santolina rosmarinifolia subsp. rosmarinifolia | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Santolina semidentata | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Senecio doria subsp. legionensis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Senecio lopezii | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Klasea legionensis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial |
Klasea integrifolia subsp. monardii | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Solidago virgaurea subsp. fallit-tirones | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
Tanacetum microphyllum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Taraxacum catalanum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Taraxacum malato-belizii | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Taraxacum merinoi | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Taraxacum perminiatum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Taraxacum pinto-silvae | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Anchusa calcarea subsp. calcarea | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Anchusa undulata subsp. granatensis | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Anchusa undulata subsp. undulata | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Echium lusitanicum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Echium rosulatum subsp. rosulatum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Echium salmanticum | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral |
Lithodora prostrata subsp. lusitanica | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Myosotis stolonifera | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Omphalodes nitida | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Arabis juressi | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Arabis stenocarpa | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Biscutella sempervirens subsp. vicentina | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Cochlearia glastifolia | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Coincya monensis subsp. puberula | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Coincya transtagana | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Diplotaxis ilorcitana | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
Diplotaxis virgata subsp. virgata | Planta com flor | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial |
