colapsar / expandir
| Espécie | Grupo Guia da flora | Número de pétalas | Tipo biológico | Porte | Deiscência do fruto | Posição do ovário | Recorte da folha | Habitat | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alnus glutinosa | Carvalhos, amieiros e afins | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores Flores com quatro pétalas | Fanerófito | Árvore | Fruto indeiscente | Ovário ínfero | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | Planta alta, com mais de 2 metros | |
| Betula pubescens subsp. carpatica | Carvalhos, amieiros e afins | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | Fruto indeiscente | Ovário ínfero | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
| Betula pubescens subsp. celtiberica | Carvalhos, amieiros e afins | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | Fruto indeiscente | Ovário ínfero | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
| Betula pubescens | Carvalhos, amieiros e afins | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | Fruto indeiscente | Ovário ínfero | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
| Populus alba | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | ||
| Populus tremula | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | |||
| Salix alba var. alba | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | ||||
| Salix alba var. vitellina | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | ||||
| Salix alba | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | ||||
![]() Salix arenaria | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Caméfito Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das dunas litorais | ||
![]() Salix atrocinerea | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | Planta entre 1 e 2 metros Planta alta, com mais de 2 metros | |
| Salix caprea | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | ||||
| Salix fragilis | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | ||||
| Salix neotricha | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | ||||
![]() Salix repens | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Caméfito Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Em Perigo | ||
![]() Salix salviifolia subsp. salviifolia | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore Arbusto ou subarbusto | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | ||
![]() Salix salviifolia subsp. australis | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore Arbusto ou subarbusto | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | Pouco Preocupante | |
| Salix salviifolia | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore Arbusto ou subarbusto | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | ||
| Salix triandra | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | ||||
| Populus nigra var. nigra | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | |||
| Populus nigra var. italica | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | |||
| Populus nigra | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | ||
| Populus nigra var. elegans | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | |||
| Populus nigra var. betulifolia | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | Fruto deiscente por abertura | Ovário súpero | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | |||
| Salix viminalis | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore | ||||||
| Salix babylonica | Salgueiros e choupos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fanerófito | Árvore |

a carregar...






















