colapsar / expandir
| Espécie | Espinescência | Tipo de planta | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Presença de epicálice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Narcissus papyraceus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Eryngium dilatatum | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Foeniculum vulgare | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Magydaris panacifolia | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria | Planta sem espinhos | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||||
![]() Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | Planta sem espinhos | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||||
![]() Achillea ageratum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
![]() Aetheorhiza bulbosa subsp. bulbosa | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | |
![]() Atractylis gummifera | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
![]() Bellis sylvestris | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
| Calendula suffruticosa subsp. lusitanica | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
![]() Coleostephus myconis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
![]() Crepis pusilla | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | |
![]() Cynara humilis | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Scolymus hispanicus | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | |
![]() Senecio jacobaea | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
![]() Cynoglossum clandestinum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
![]() Arabis planisiliqua | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Cardamine hirsuta | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Jonopsidium acaule | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Lonicera etrusca | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Cistus crispus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Sedum maireanum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Umbilicus rupestris | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
![]() Carex hallerana | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
![]() Tamus communis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Dipsacus comosus | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Euphorbia characias subsp. characias | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | |
![]() Euphorbia peplus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | |
![]() Coronilla glauca | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Trifolium nigrescens subsp. nigrescens | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Erodium malacoides | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Geranium lucidum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Geranium purpureum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Iris subbiflora | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Origanum vulgare subsp. virens | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Salvia sclareoides | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Stachys arvensis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Stachys germanica | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Stachys ocymastrum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Asparagus aphyllus | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Hyacinthoides hispanica | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Urginea maritima | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
| Lavatera olbia var. olbia | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores com epicálice |
![]() Myrtus communis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Phillyrea latifolia | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Ophrys lutea | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Ophrys tenthredinifera | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Orobanche hederae | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Plantago serraria | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Mibora minima | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
![]() Anemone palmata | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Ranunculus bullatus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Rhamnus alaternus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Rubia peregrina | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Valantia muralis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Ruta angustifolia | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas com recortes profundos irregulares | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Ruta chalepensis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas com recortes profundos irregulares | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Saxifraga cintrana | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Antirrhinum linkianum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Linaria supina subsp. supina | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Smilax aspera | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Theligonum cynocrambe | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Daphne gnidium | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Urtica membranacea | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Centranthus calcitrapae var. calcitrapae | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
| Valerianella locusta | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |

a carregar...
















































































