colapsar / expandir
| Espécie | Espinescência | Tipo de planta | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Posição do ovário | Látex | Presença de epicálice | Grupo Guia da flora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Narcissus papyraceus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Alhos e narcisos |
![]() Eryngium dilatatum | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas |
![]() Foeniculum vulgare | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas |
![]() Magydaris panacifolia | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas |
![]() Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria | Planta sem espinhos | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | ||||
![]() Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | Planta sem espinhos | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | ||||
![]() Achillea ageratum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | |
![]() Aetheorhiza bulbosa subsp. bulbosa | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | |
![]() Atractylis gummifera | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | |
![]() Bellis sylvestris | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | |
| Calendula suffruticosa subsp. lusitanica | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | |
![]() Coleostephus myconis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | |
![]() Crepis pusilla | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | |
![]() Cynara humilis | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas |
![]() Scolymus hispanicus | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | |
![]() Senecio jacobaea | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | |
![]() Cynoglossum clandestinum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Boragináceas | |
![]() Arabis planisiliqua | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas |
![]() Cardamine hirsuta | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas |
![]() Jonopsidium acaule | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas |
![]() Lonicera etrusca | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Trepadeiras |
![]() Cistus crispus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Estevas e sargaços |
![]() Umbilicus rupestris | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Suculentas | |
![]() Carex hallerana | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | |
![]() Tamus communis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Trepadeiras |
![]() Dipsacus comosus | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas |
![]() Euphorbia characias subsp. characias | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex branco | Flores sem epicálice | Eufórbias e afins | |
![]() Euphorbia peplus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex branco | Flores sem epicálice | Eufórbias e afins | |
![]() Coronilla glauca | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas |
![]() Trifolium nigrescens subsp. nigrescens | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas |
![]() Erodium malacoides | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Geraniáceas |
![]() Geranium lucidum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Geraniáceas |
![]() Geranium purpureum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Geraniáceas |
![]() Iris subbiflora | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Lírios, açafrões e jarros |
![]() Origanum vulgare subsp. virens | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas |
![]() Salvia sclareoides | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas |
![]() Stachys arvensis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas |
![]() Stachys germanica | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas |
![]() Stachys ocymastrum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas |
![]() Asparagus aphyllus | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Jacintos e abróteas |
![]() Hyacinthoides hispanica | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Jacintos e abróteas |
![]() Urginea maritima | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Jacintos e abróteas |
| Lavatera olbia var. olbia | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores com epicálice | Malváceas |
![]() Myrtus communis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Árvores e arbustos diversos |
![]() Phillyrea latifolia | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Oliveiras e afins |
![]() Ophrys lutea | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas |
![]() Ophrys tenthredinifera | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas |
![]() Orobanche hederae | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Parasitas e hemiparasitas |
![]() Plantago serraria | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Tanchagens e globulárias |
![]() Mibora minima | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | |
![]() Anemone palmata | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Ranunculáceas |
![]() Ranunculus bullatus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Ranunculáceas |
![]() Rhamnus alaternus | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Árvores e arbustos diversos |
![]() Rubia peregrina | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rubiáceas |
![]() Valantia muralis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rubiáceas |
![]() Ruta angustifolia | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas com recortes profundos irregulares | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas |
![]() Ruta chalepensis | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas com recortes profundos irregulares | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas |
![]() Saxifraga cintrana | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Saxifragáceas |
![]() Antirrhinum linkianum | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins |
![]() Smilax aspera | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Trepadeiras |
![]() Theligonum cynocrambe | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rubiáceas |
![]() Daphne gnidium | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Troviscos |
![]() Urtica membranacea | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas |
![]() Centranthus calcitrapae var. calcitrapae | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas |
| Valerianella locusta | Planta sem espinhos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas |

a carregar...














































































