colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Forma de crescimento | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Posição do ovário | Látex | Presença de epicálice | Grupo Guia da flora | Forma da folha 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conium maculatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas não graminoides |
Smyrnium olusatrum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas não graminoides |
Thapsia villosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas não graminoides |
Biarum arundanum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Lírios, açafrões e jarros | Folhas não graminoides |
Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas não graminoides | |||
Ceterach officinarum subsp. officinarum | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas não graminoides | |||
Achillea ageratum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides |
Andryala integrifolia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides |
Bellis sylvestris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides |
Carduncellus caeruleus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides |
Cheirolophus sempervirens | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides |
Crepis pusilla | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides |
Dittrichia viscosa subsp. viscosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides |
Pulicaria odora | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides |
Borago officinalis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Boragináceas | Folhas não graminoides |
Cerinthe major | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Boragináceas | Folhas não graminoides |
Cynoglossum clandestinum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Boragináceas | Folhas não graminoides |
Echium tuberculatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Boragináceas | Folhas não graminoides |
Arabis planisiliqua | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas não graminoides |
Crambe hispanica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas não graminoides |
Jonopsidium acaule | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas não graminoides |
Sinapis arvensis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas não graminoides |
Lonicera etrusca | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Trepadeiras | Folhas não graminoides |
Lonicera periclymenum subsp. hispanica | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Trepadeiras | Folhas não graminoides |
Lonicera periclymenum | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Trepadeiras | Folhas não graminoides |
Silene gallica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas não graminoides |
Silene longicilia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas não graminoides |
Cistus crispus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Estevas e sargaços | Folhas não graminoides |
Sedum album | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Suculentas | Folhas não graminoides |
Sedum mucizonia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Suculentas | Folhas não graminoides |
Bryonia dioica | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Trepadeiras | Folhas não graminoides |
Tamus communis | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Trepadeiras | Folhas não graminoides |
Dipsacus comosus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Folhas não graminoides |
Euphorbia characias subsp. characias | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex branco | Flores sem epicálice | Eufórbias e afins | Folhas não graminoides |
Lathyrus aphaca | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
Lathyrus sylvestris | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
Ononis mitissima | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
Trifolium nigrescens subsp. nigrescens | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
Quercus coccifera subsp. coccifera | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Carvalhos, amieiros e afins | Folhas não graminoides |
Quercus coccifera | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Carvalhos, amieiros e afins | Folhas não graminoides |
Quercus faginea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Carvalhos, amieiros e afins | Folhas não graminoides |
Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gencianas e afins | Folhas não graminoides |
Iris foetidissima | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Lírios, açafrões e jarros | Folhas não graminoides |
Clinopodium vulgare | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides |
Mentha suaveolens | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides |
Salvia verbenaca | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides |
Stachys ocymastrum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides |
Asparagus aphyllus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Jacintos e abróteas | |
Asphodelus ramosus subsp. distalis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Jacintos e abróteas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Ruscus aculeatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Jacintos e abróteas | Folhas não graminoides |
Urginea maritima | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Jacintos e abróteas | Folhas não graminoides |
Lythrum salicaria | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Folhas não graminoides |
Lavatera trimestris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores com epicálice | Malváceas | Folhas não graminoides |
Olea europaea var. sylvestris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Oliveiras e afins | Folhas não graminoides |
Epilobium hirsutum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Folhas não graminoides |
Cephalanthera longifolia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas | Folhas não graminoides |
Orchis coriophora | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas | Folhas não graminoides |
Orobanche crenata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Parasitas e hemiparasitas | |
Orobanche hederae | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Parasitas e hemiparasitas | |
Brachypodium sylvaticum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Lagurus ovatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Melica ciliata subsp. magnolii | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Rumex crispus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Polígonos e labaças | Folhas não graminoides |
Polypodium cambricum subsp. cambricum | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas não graminoides | |||
Anagallis arvensis-(1) | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Primuláceas | Folhas não graminoides |
Ranunculus bullatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Ranunculáceas | Folhas não graminoides |
Reseda luteola | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Resedas e afins | Folhas não graminoides |
Reseda media | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Resedas e afins | Folhas não graminoides |
Rhamnus alaternus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides |
Rhamnus lycioides subsp. oleoides | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides |
Crataegus monogyna | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rosáceas | Folhas não graminoides |
Prunus spinosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rosáceas | Folhas não graminoides |
Rosa canina | Planta com flor | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rosáceas | Folhas não graminoides |
Rosa micrantha | Planta com flor | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Fruto carnudo | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rosáceas | Folhas não graminoides |
Rosa sempervirens | Planta com flor | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Fruto carnudo | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rosáceas | Folhas não graminoides |
Rubia peregrina | Planta com flor | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rubiáceas | Folhas não graminoides |
Osyris alba | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Parasitas e hemiparasitas | Folhas não graminoides |
Bartsia trixago | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides |
Scrophularia auriculata subsp. auriculata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides |
Scrophularia scorodonia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides |
Verbascum sinuatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides |
Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides |
Smilax aspera | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Trepadeiras | Folhas não graminoides |
Daphne gnidium | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Troviscos | Folhas não graminoides |
Centranthus calcitrapae var. calcitrapae | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Folhas não graminoides |
Olea europaea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Oliveiras e afins | Folhas não graminoides |
Gymnostyles stolonifera | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides |
Spartium junceum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas |
a carregar...