colapsar / expandir
| Espécie | Inserção das folhas | União das pétalas | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Posição do ovário | Presença de esporão | Presença de epicálice | Grupo Guia da flora | Simetria do perianto | Tipo biológico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Convolvulus althaeoides | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas totalmente unidas | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Corriolas e solanáceas | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito | |
![]() Ajuga iva var. iva | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Labiadas | Todas as flores com simetria bilateral | Hemicriptófito |
| Ajuga iva | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Labiadas | Todas as flores com simetria bilateral | Hemicriptófito |
![]() Lamium amplexicaule | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Labiadas | Todas as flores com simetria bilateral | Terófito |
![]() Lamium gevorense | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Labiadas | Todas as flores com simetria bilateral | Terófito |
![]() Lamium hybridum | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Labiadas | Todas as flores com simetria bilateral | Terófito |
![]() Lamium maculatum | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Labiadas | Todas as flores com simetria bilateral | Hemicriptófito |
![]() Phlomis herba-venti subsp. herba-venti | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Labiadas | Todas as flores com simetria bilateral | Hemicriptófito |
![]() Scutellaria minor | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Labiadas | Todas as flores com simetria bilateral | Hemicriptófito |
![]() Stachys arvensis | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Labiadas | Todas as flores com simetria bilateral | Terófito |
| Stachys officinalis var. algeriensis | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Labiadas | Todas as flores com simetria bilateral | Hemicriptófito |
| Stachys officinalis var. officinalis | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Labiadas | Todas as flores com simetria bilateral | Hemicriptófito |
![]() Stachys officinalis | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Labiadas | Todas as flores com simetria bilateral | Hemicriptófito |
![]() Hibiscus palustris | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores com epicálice | Malváceas | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito Helófito |
![]() Saxifraga spathularis | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Saxifragáceas | Todas as flores com simetria radial | Hemicriptófito Helófito |
![]() Digitalis mariana subsp. heywoodii | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Todas as flores com simetria bilateral | Hemicriptófito | |
![]() Digitalis purpurea subsp. amandiana | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Todas as flores com simetria bilateral | Hemicriptófito | |
![]() Digitalis purpurea subsp. purpurea | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Todas as flores com simetria bilateral | Hemicriptófito | |
| Digitalis purpurea | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Todas as flores com simetria bilateral | Hemicriptófito | |
![]() Digitalis thapsi | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Todas as flores com simetria bilateral | Hemicriptófito | |
![]() Gratiola officinalis | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Todas as flores com simetria bilateral | Helófito |
![]() Centranthus ruber subsp. ruber | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Flores com esporão | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Todas as flores com simetria bilateral | Hemicriptófito |
| Fedia cornucopiae var. cornucopiae | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Todas as flores com simetria bilateral | Terófito |
| Fedia cornucopiae var. scorpioides | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Todas as flores com simetria bilateral | Terófito |
![]() Fedia cornucopiae | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Todas as flores com simetria bilateral | Terófito |
![]() Valeriana montana | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Todas as flores com simetria radial Todas as flores com simetria bilateral | Hemicriptófito |
| Valerianella coronata f. coronata | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Todas as flores com simetria radial | Terófito |
| Valerianella coronata f. pumila | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Todas as flores com simetria radial | Terófito |
![]() Valerianella coronata | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Todas as flores com simetria radial | Terófito |
![]() Valerianella eriocarpa | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Todas as flores com simetria radial | Terófito |
![]() Valerianella microcarpa | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Todas as flores com simetria radial | Terófito |
![]() Lindernia dubia | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Todas as flores com simetria bilateral | Helófito Terófito |
![]() Lamium coutinhoi | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores sem epicálice | Labiadas | Todas as flores com simetria bilateral | Terófito |

a carregar...









































