colapsar / expandir
| Espécie | Posição do ovário | Grupo Guia da flora | Recorte da folha | Estípulas 2 | Estípulas | União das pétalas | Tipo de inflorescência | Margem das pétalas | Número de pétalas | Inserção das folhas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aizoon hispanicum | Ovário súpero | Suculentas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Pétalas inteiras | Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Moehringia pentandra | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Pétalas inteiras | Flores com cinco pétalas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Sagina apetala | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com quatro pétalas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Sagina maritima | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com quatro pétalas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Scleranthus annuus | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com cinco pétalas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Scleranthus delortii | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com cinco pétalas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Scleranthus polycarpos | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com cinco pétalas | Folhas opostas (duas por nó) |
| Scleranthus verticillatus | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com cinco pétalas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Atriplex prostrata | Ovário súpero | Salicórnias, bredos e quenopódios | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Beta macrocarpa | Ovário semi-ínfero | Salicórnias, bredos e quenopódios | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Beta maritima | Ovário semi-ínfero | Salicórnias, bredos e quenopódios | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Patellifolia patellaris | Ovário semi-ínfero | Salicórnias, bredos e quenopódios | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Polycnemum arvense | Ovário súpero | Salicórnias, bredos e quenopódios | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Salsola soda | Ovário súpero | Salicórnias, bredos e quenopódios | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Suaeda albescens | Ovário súpero | Salicórnias, bredos e quenopódios | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Glinus lotoides | Ovário súpero | Herbáceas diversas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Pétalas inteiras | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
![]() Galium minutulum | Ovário ínfero | Rubiáceas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com quatro pétalas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
![]() Galium murale | Ovário ínfero | Rubiáceas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com quatro pétalas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
| Galium parisiense subsp. parisiense | Ovário ínfero | Rubiáceas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com quatro pétalas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
| Galium parisiense subsp. divaricatum | Ovário ínfero | Rubiáceas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com quatro pétalas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
![]() Galium parisiense | Ovário ínfero | Rubiáceas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com quatro pétalas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
![]() Valantia hispida | Ovário ínfero | Rubiáceas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com três pétalas Flores com quatro pétalas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
![]() Parietaria lusitanica subsp. lusitanica | Ovário súpero | Herbáceas diversas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base Pétalas unidas não totalmente | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com quatro pétalas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Parietaria mauritanica | Ovário súpero | Herbáceas diversas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base Pétalas unidas não totalmente | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com quatro pétalas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Mollugo verticillata | Ovário súpero | Herbáceas diversas | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas sem estípulas Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Pétalas inteiras | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
![]() Amaranthus blitoides | Ovário súpero | Salicórnias, bredos e quenopódios | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres | Flores inconspícuas | Pétalas inteiras | Flores com três pétalas | Folhas alternas (uma por nó) |

a carregar...







































