colapsar / expandir
| Espécie | Habitat | Presença de esporão | Cores principais da flor/inflorescência | Altura | Tipo de inflorescência 2 | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anacamptis pyramidalis | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com esporão | Flores predominantemente rosa | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Barlia robertiana | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com esporão | Flores predominantemente rosa | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Cephalanthera rubra | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores predominantemente rosa | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Em Perigo | |
![]() Dactylorhiza elata | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores com esporão | Flores predominantemente rosa | Baixa, até 1 metro | Quase Ameaçada | |
![]() Dactylorhiza maculata | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores com esporão | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Epipactis helleborine subsp. helleborine | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa Flores esverdeadas ou acastanhadas | Baixa, até 1 metro | ||
![]() Epipactis tremolsii | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa Flores esverdeadas ou acastanhadas | Baixa, até 1 metro | Flores em capítulos | |
![]() Gymnadenia conopsea | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com esporão | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Em Perigo |
![]() Neotinea maculata | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com esporão | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Planta rasteira, até 20 cm | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Ophrys apifera | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores predominantemente rosa Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Ophrys scolopax | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores predominantemente rosa Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Ophrys tenthredinifera | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores sem esporão ou planta sem flores | Flores predominantemente rosa Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta rasteira, até 20 cm | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Orchis conica | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com esporão | Flores predominantemente rosa | Planta rasteira, até 20 cm | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Orchis italica | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com esporão | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Orchis mascula | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com esporão | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
![]() Orchis papilionacea | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com esporão | Flores predominantemente rosa | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme |

a carregar...
































