colapsar / expandir
| Espécie | União das pétalas | Diferenciação do perianto | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 | Número de pétalas | Espinescência | Estípulas 2 | Simetria do perianto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Iberis procumbens subsp. microcarpa | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Iberis procumbens subsp. procumbens | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
| Iberis procumbens | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Rhododendron ponticum subsp. baeticum | Pétalas ligeiramente unidas na base | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Urzes e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Adenocarpus argyrophyllus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Adenocarpus complicatus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Adenocarpus lainzii | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Adenocarpus telonensis | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Calicotome villosa | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Dorycnium hirsutum | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Genista ancistrocarpa | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Genista anglica | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Genista berberidea | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Genista falcata | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
| Genista hirsuta subsp. algarbiensis | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Genista hirsuta subsp. hirsuta | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
| Genista hirsuta | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Genista micrantha | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Genista tournefortii subsp. tournefortii | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Genista triacanthos | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Stauracanthus boivinii | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
![]() Stauracanthus genistoides | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
![]() Stauracanthus spectabilis | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
![]() Ulex airensis | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
![]() Ulex argenteus subsp. argenteus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
| Ulex argenteus subsp. subsericeus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
| Ulex argenteus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
![]() Ulex australis subsp. welwitschianus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
| Ulex australis subsp. australis | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
| Ulex australis | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
![]() Ulex densus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
![]() Ulex erinaceus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
![]() Ulex eriocladus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
![]() Ulex europaeus subsp. latebracteatus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
| Ulex europaeus subsp. europaeus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
![]() Ulex europaeus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
![]() Ulex jussiaei | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
![]() Ulex micranthus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
![]() Ulex minor | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | |
![]() Globularia alypum | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Tanchagens e globulárias | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Calamintha nepeta subsp. nepeta | Pétalas unidas não totalmente | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Lavandula multifida | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Lavandula pedunculata subsp. pedunculata | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
| Lavandula stoechas subsp. luisieri | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Lavandula stoechas subsp. stoechas | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
| Lavandula stoechas | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Lavandula viridis | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Marrubium vulgare | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Micromeria graeca subsp. graeca | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Origanum vulgare subsp. virens | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Phlomis lychnitis | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Phlomis purpurea | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Prasium majus | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Rosmarinus officinalis | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Sideritis arborescens subsp. lusitanica | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Sideritis hirsuta | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
| Sideritis hyssopifolia | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Sideritis montserratiana | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Teucrium algarbiense | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Teucrium capitatum subsp. capitatum | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Teucrium chamaedrys | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Teucrium fruticans | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Teucrium haenseleri | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Teucrium salviastrum | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Teucrium vicentinum | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Thymbra capitata | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Thymus albicans | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Thymus caespititius | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Thymus camphoratus | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Thymus capitellatus | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Thymus carnosus | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Thymus lotocephalus | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
| Thymus mastichina subsp. mastichina | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
| Thymus mastichina subsp. donyanae | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Thymus mastichina | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Thymus praecox subsp. britanicus | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Thymus pulegioides | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Thymus villosus subsp. villosus | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
| Thymus villosus subsp. lusitanicus | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
| Thymus villosus | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Thymus zygis subsp. sylvestris | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Thymus zygis subsp. zygis | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
| Thymus zygis | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
