colapsar / expandir
| Espécie | Porte | União das pétalas | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Látex | Grupo Guia da flora | Forma da folha 2 | Estípulas | Diferenciação do perianto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Callitriche brutia | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Plantas aquáticas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Callitriche hamulata | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Plantas aquáticas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Callitriche lusitanica | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Plantas aquáticas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Callitriche obtusangula | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Plantas aquáticas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Callitriche regis-jubae | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Plantas aquáticas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Callitriche stagnalis | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Plantas aquáticas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Callitriche truncata subsp. occidentalis | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Plantas aquáticas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Atriplex prostrata | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Salicórnias, bredos e quenopódios | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com sépalas Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Chamaesyce canescens subsp. canescens | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Eufórbias e afins | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Chamaesyce canescens subsp. massiliensis | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Eufórbias e afins | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Chamaesyce canescens | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Eufórbias e afins | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Chamaesyce peplis | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Eufórbias e afins | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia | Árvore | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Oliveiras e afins | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Ruppia cirrhosa | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Plantas aquáticas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Ruppia maritima | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Plantas aquáticas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Zannichellia obtusifolia | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Plantas aquáticas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Zannichellia palustris | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Plantas aquáticas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Zannichellia peltata | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Plantas aquáticas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Chamaesyce maculata | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Eufórbias e afins | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Chamaesyce serpens | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Eufórbias e afins | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia lathyris | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Eufórbias e afins | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Callitriche cribrosa | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Plantas aquáticas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Chamaesyce nutans | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Eufórbias e afins | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |

a carregar...






























