colapsar / expandir
| Espécie | Cores principais da flor/inflorescência | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Grupo Guia da flora | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 | Presença de caule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Isolepis fluitans | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Juncos, carriços e tabuas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | |
![]() Lemna gibba | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | |
![]() Lemna minor | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | |
![]() Wolffia arrhiza | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | |
![]() Nuphar luteum subsp. luteum | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Plantas aquáticas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Nymphaea alba | Flores predominantemente brancas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário semi-ínfero | Plantas aquáticas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Littorella uniflora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Tanchagens e globulárias | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
![]() Groenlandia densa | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Potamogeton pusillus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | |
![]() Sparganium angustifolium | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Juncos, carriços e tabuas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
![]() Eichhornia crassipes | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Plantas aquáticas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |

a carregar...



























