colapsar / expandir
| Espécie | Inserção das folhas | Porte | União das pétalas | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rorippa amphibia | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Crucíferas |
![]() Rorippa nasturtium-aquaticum | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Crucíferas |
![]() Rorippa palustris | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Crucíferas |
![]() Rorippa sylvestris subsp. sylvestris | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Crucíferas |
![]() Sisymbrella aspera subsp. aspera | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Crucíferas |
![]() Elatine alsinastrum | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Plantas aquáticas |
![]() Erica erigena | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Arbusto ou subarbusto | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Urzes e afins | |
![]() Erica lusitanica | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Arbusto ou subarbusto | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Urzes e afins | |
![]() Erica tetralix | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Arbusto ou subarbusto | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Urzes e afins | |
![]() Cicendia filiformis | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Gencianas e afins |
![]() Exaculum pusillum | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Gencianas e afins |
![]() Lythrum thymifolia | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Salgueirinhas, epilóbios e afins |
![]() Glinus lotoides | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Herbáceas diversas |
![]() Epilobium hirsutum | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Salgueirinhas, epilóbios e afins |
![]() Epilobium parviflorum | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Salgueirinhas, epilóbios e afins |
![]() Polygonum bistorta subsp. bistorta | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças |
![]() Polygonum lapathifolium | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças |
![]() Polygonum persicaria | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças |
| Galium palustre var. elongatum | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Rubiáceas |
| Galium palustre var. palustre | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Rubiáceas |
![]() Galium palustre | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Rubiáceas |
![]() Parentucellia viscosa | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins |
![]() Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins |
![]() Veronica anagalloides subsp. anagalloides | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins |
![]() Veronica nevadensis | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins |
![]() Veronica scutellata | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins |

a carregar...








































