colapsar / expandir
| Espécie | Número de pétalas | Espinescência | União das pétalas | Margem das pétalas | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora | Inserção das folhas | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Achillea millefolium | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Anacyclus radiatus | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
| Anthemis arvensis subsp. arvensis | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Anthemis arvensis subsp. incrassata | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Anthemis arvensis | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Anthemis canescens | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Anthemis cotula | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Aster aragonensis | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Aster sedifolius subsp. sedifolius | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Asteriscus aquaticus | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Asteriscus maritimus | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Arbusto ou subarbusto | |
![]() Bellis annua subsp. annua | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Bellis perennis | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Herbácea | |
![]() Bellis sylvestris | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Herbácea | |
![]() Calendula arvensis | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Calendula suffruticosa subsp. algarbiensis | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Calendula suffruticosa subsp. lusitanica | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
| Calendula suffruticosa | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Chamaemelum fuscatum | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Chamaemelum mixtum | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Chamaemelum nobile | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
| Glebionis coronaria | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Coleostephus myconis | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Daveaua anthemoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Dittrichia graveolens | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Dittrichia maritima | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Arbusto ou subarbusto | |
![]() Dittrichia viscosa subsp. revoluta | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Arbusto ou subarbusto | |
![]() Dittrichia viscosa subsp. viscosa | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Arbusto ou subarbusto | |
| Dittrichia viscosa | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Arbusto ou subarbusto | |
| Doronicum carpetanum subsp. pubescens | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
| Doronicum carpetanum subsp. carpetanum | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Doronicum carpetanum | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Doronicum plantagineum subsp. tournefortii | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
| Doronicum plantagineum subsp. emarginatum | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
| Doronicum plantagineum | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
| Doronicum plantagineum subsp. plantagineum | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Erigeron acris subsp. acris | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Glossopappus macrotus subsp. chrysanthemoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Heteranthemis viscidehirta | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Inula montana | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Lepidophorum repandum | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
| Leucanthemopsis flaveola subsp. alpestris | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Leucanthemopsis flaveola subsp. flaveola | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Leucanthemopsis flaveola | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Leucanthemopsis pulverulenta subsp. pulverulenta | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Leucanthemum ircutianum subsp. pseudosylvaticum | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Leucanthemum sylvaticum | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Otospermum glabrum | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Pallenis spinosa subsp. spinosa | Flores com cinco pétalas | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Phalacrocarpum hoffmannseggii | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas opostas (duas por nó) | Arbusto ou subarbusto | |
![]() Phalacrocarpum oppositifolium | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas opostas (duas por nó) | Arbusto ou subarbusto | |
![]() Pulicaria dysenterica | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Pulicaria odora | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Pulicaria paludosa | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Senecio doria subsp. legionensis | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Senecio doronicum subsp. lusitanicus | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Senecio gallicus | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Senecio jacobaea | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Senecio leucanthemifolius | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Senecio lividus | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Senecio lopezii | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Senecio minutus | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Senecio pyrenaicus subsp. caespitosus | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Senecio sylvaticus | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Solidago virgaurea | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Tanacetum corymbosum subsp. corymbosum | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Tanacetum mucronulatum | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Xeranthemum cylindraceum | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Iberis ciliata subsp. welwitschii | Flores com quatro pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea |
![]() Iberis ciliata subsp. contracta | Flores com quatro pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea |
| Iberis ciliata | Flores com quatro pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea |
![]() Iberis pectinata | Flores com quatro pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea |
![]() Iberis procumbens subsp. microcarpa | Flores com quatro pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Folhas alternas (uma por nó) | Arbusto ou subarbusto Herbácea |
![]() Iberis procumbens subsp. procumbens | Flores com quatro pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Folhas alternas (uma por nó) | Arbusto ou subarbusto Herbácea |
| Iberis procumbens | Flores com quatro pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Crucíferas | Folhas alternas (uma por nó) | Arbusto ou subarbusto Herbácea |
| Lomelosia simplex subsp. simplex | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Valerianas e dipsacáceas | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea |
![]() Lomelosia simplex subsp. dentata | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Valerianas e dipsacáceas | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea |
![]() Lomelosia simplex | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Valerianas e dipsacáceas | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea |
![]() Pycnocomon intermedium | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Valerianas e dipsacáceas | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea |
![]() Pycnocomon rutifolium | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Valerianas e dipsacáceas | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea |
![]() Scabiosa atropurpurea | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Valerianas e dipsacáceas | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea |
| Scabiosa columbaria subsp. columbaria | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Valerianas e dipsacáceas | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea |
| Scabiosa columbaria subsp. affinis | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Valerianas e dipsacáceas | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea |
![]() Scabiosa columbaria | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Valerianas e dipsacáceas | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea |
![]() Scabiosa galianoi | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Valerianas e dipsacáceas | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea |
![]() Glebionis segetum | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Arctotheca calendula | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Bidens aurea | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas opostas (duas por nó) | Herbácea | |
![]() Xeranthemum inapertum | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea | |
![]() Prolongoa hispanica | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Herbácea |

a carregar...



























































































