colapsar / expandir
| Espécie | Número de pétalas | União das pétalas | Forma de crescimento | Estípulas 2 | Látex | Grupo Guia da flora | Estípulas | Espinescência | Margem das pétalas | Simetria do perianto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lobularia maritima subsp. maritima | Flores com quatro pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Murbeckiella boryi | Flores com quatro pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Todas as flores com simetria radial |
![]() Murbeckiella sousae | Flores com quatro pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Teesdaliopsis conferta | Flores com quatro pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
| Capparis spinosa subsp. spinosa | Flores com quatro pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Látex ausente ou incolor | Resedas e afins | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Arenaria montana subsp. montana | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Arenaria querioides subsp. fontqueri | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Arenaria querioides subsp. querioides | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
| Arenaria querioides | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Bufonia macropetala subsp. willkommiana | Flores com quatro pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Minuartia recurva | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Spergularia media | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Cistus ladanifer subsp. sulcatus | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Estevas e sargaços | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
| Cistus ladanifer | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Estevas e sargaços | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Cistus salviifolius | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Estevas e sargaços | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Halimium umbellatum var. verticillatum | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Estevas e sargaços | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Halimium umbellatum var. umbellatum | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Estevas e sargaços | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
| Halimium umbellatum | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Estevas e sargaços | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Halimium umbellatum var. viscosum | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Estevas e sargaços | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Helianthemum apenninum subsp. apenninum | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas evidentes | Látex ausente ou incolor | Estevas e sargaços | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
| Helianthemum apenninum | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas evidentes | Látex ausente ou incolor | Estevas e sargaços | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Sedum album | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Sedum anglicum | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Sedum brevifolium | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Sedum hirsutum subsp. hirsutum | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
| Armeria beirana | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Limónios e armérias | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Armeria berlengensis | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Limónios e armérias | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Armeria gaditana | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Limónios e armérias | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Armeria pseudoarmeria | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Limónios e armérias | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Armeria pubigera | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Limónios e armérias | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Limonium sinuatum | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Limónios e armérias | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Spiraea hypericifolia subsp. obovata | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Látex ausente ou incolor | Rosáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Veronica micrantha | Flores com quatro pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Veronica montana | Flores com quatro pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Sedum hirsutum subsp. baeticum | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
| Sedum hirsutum | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Arenaria grandiflora | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |
![]() Araujia sericifera | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Folhas sem estípulas | Látex branco | Trepadeiras | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial |

a carregar...















































