colapsar / expandir
| Espécie | Recorte da folha | União das pétalas | Forma de crescimento | Posição do ovário | Presença de esporão | Grupo Guia da flora | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Número de pétalas | Tipo de inflorescência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Erica andevalensis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Urzes e afins | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Erica arborea | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Urzes e afins | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Erica australis subsp. australis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Urzes e afins | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Erica ciliaris | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Urzes e afins | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Erica cinerea | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Urzes e afins | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Erica lusitanica | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Urzes e afins | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Erica scoparia subsp. scoparia | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Urzes e afins | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
| Erica umbellata var. major | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Urzes e afins | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
| Erica umbellata var. umbellata | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Urzes e afins | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Erica umbellata | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Urzes e afins | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Teucrium haenseleri | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Teucrium salviastrum | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Teucrium vicentinum | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Lilium martagon | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Tulipas, fritilárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com seis pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Anagallis arvensis-(1) subsp. arvensis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Primuláceas | Pétalas serradas | Todas as flores com simetria radial | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Anagallis arvensis-(1) subsp. parviflora | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Primuláceas | Pétalas serradas | Todas as flores com simetria radial | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Primuláceas | Pétalas serradas | Todas as flores com simetria radial | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Anagallis monelli | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Primuláceas | Pétalas inteiras Pétalas serradas | Todas as flores com simetria radial | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Asperula aristata subsp. scabra | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Asperula arvensis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Asperula cynanchica subsp. cynanchica | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Asperula hirsuta f. hirsuta | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Cruciata glabra subsp. hirticaulis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Cruciata laevipes | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Cruciata pedemontana | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Galium aparine subsp. spurium | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Galium aparine | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Galium baeticum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Galium broterianum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Galium concatenatum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Galium debile | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Galium glaucum subsp. australe | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Galium lucidum subsp. lucidum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Galium mollugo subsp. erectum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Galium mollugo subsp. mollugo | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Galium mollugo | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Galium saxatile | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Galium tricornutum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Galium verrucosum subsp. verrucosum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Galium verum subsp. verum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Galium viscosum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Sherardia arvensis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Antirrhinum cirrhigerum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta trepadora com gavinhas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Antirrhinum onubense | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Linaria algarviana | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Linaria amethystea subsp. multipunctata | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Linaria amethystea subsp. amethystea | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Linaria amethystea | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Linaria bipunctata subsp. bipunctata | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Linaria bipunctata | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Linaria diffusa | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Linaria elegans | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Linaria hirta | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Linaria incarnata | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Linaria intricata | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Linaria micrantha | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Linaria oblongifolia subsp. haenseleri | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Linaria ricardoi | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Linaria saxatilis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Linaria spartea | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Linaria supina subsp. maritima | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Linaria triornithophora | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Verbena officinalis | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Herbáceas diversas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Galium belizianum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rubiáceas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores com quatro pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Linaria pseudamethystea | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com cinco pétalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |

a carregar...





































































