colapsar / expandir
| Espécie | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Posição do ovário | Tipo biológico | Grupo Guia da flora | Estípulas | Cores principais da flor/inflorescência | Tipo de inflorescência | Número de pétalas | Recorte da folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Margotia gummifera | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Hemicriptófito | Umbelíferas | Folhas sem estípulas | Flores predominantemente brancas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) |
![]() Pimpinella villosa | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Hemicriptófito | Umbelíferas | Folhas sem estípulas | Flores predominantemente brancas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) |
![]() Brassica barrelieri | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Terófito | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Flores amarelas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) |
![]() Brassica oxyrrhina | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Terófito | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Flores creme ou amarelo-limão | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) |
![]() Teesdalia coronopifolia | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Terófito | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Flores predominantemente brancas | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) |
![]() Erodium moschatum | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Terófito | Geraniáceas | Folhas com estípulas | Flores predominantemente rosa | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) |
![]() Ranunculus trilobus | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Terófito | Ranunculáceas | Folhas sem estípulas | Flores amarelas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) |
![]() Filipendula vulgaris | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Geófito | Rosáceas | Folhas com estípulas | Flores predominantemente brancas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas Flores com seis pétalas Flores com mais de seis pétalas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) |
| Oxalis debilis | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Geófito | Herbáceas diversas | Folhas sem estípulas | Flores predominantemente rosa | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) |
![]() Oxalis latifolia | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Geófito | Herbáceas diversas | Folhas sem estípulas | Flores predominantemente rosa | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) |
![]() Oxalis pes-caprae | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Geófito | Herbáceas diversas | Folhas sem estípulas | Flores amarelas Flores creme ou amarelo-limão | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) |
![]() Oxalis purpurea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Geófito | Herbáceas diversas | Folhas sem estípulas | Flores predominantemente rosa | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) |
![]() Oxalis articulata | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Geófito | Herbáceas diversas | Folhas sem estípulas | Flores predominantemente rosa | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) |

a carregar...




























