colapsar / expandir
| Espécie | Porte | União das pétalas | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Grupo Guia da flora | Forma da folha 2 | Estípulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ammoides pusilla | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Helosciadium nodiflorum | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
| Helosciadium repens | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Caropsis verticillato-inundata | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Chaerophyllum temulum | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Crithmum maritimum | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Daucus carota subsp. halophilus | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
| Daucus carota subsp. gummifer | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Daucus durieua | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Daucus muricatus | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Eryngium viviparum | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Pseudorlaya minuscula | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Pseudorlaya pumila | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Tordylium apulum | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Argyrolobium zanonii subsp. zanonii | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Astragalus cymbaecarpos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Astragalus echinatus | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Astragalus epiglottis | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Astragalus hamosus | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Astragalus pelecinus subsp. pelecinus | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Coronilla repanda subsp. dura | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Coronilla scorpioides | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Hippocrepis biflora | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Hymenocarpos lotoides | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Lotus conimbricensis | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Lotus parviflorus | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Medicago lupulina | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Medicago minima | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Medicago orbicularis | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Medicago polymorpha | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Ononis dentata | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Ononis hackelii | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Ononis mitissima | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Ononis ramosissima | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Ononis reclinata subsp. reclinata | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Ononis variegata | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Trifolium subterraneum | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Trifolium suffocatum | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Trigonella monspeliaca | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Tripodion tetraphyllum | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Utricularia australis | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Plantas carnívoras | Folhas sem estípulas | |
![]() Utricularia gibba | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Plantas carnívoras | Folhas sem estípulas | |
![]() Menyanthes trifoliata | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Adonis annua | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Nigella damascena | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Nigella papillosa subsp. papillosa | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Ranunculus peltatus | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Ranunculus tripartitus | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Pedicularis sylvatica subsp. lusitanica | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |

a carregar...































































