colapsar / expandir
| Espécie | Porte | União das pétalas | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Número de estames | Fusão dos estames | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Látex | Nº de verticilos do perianto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andryala integrifolia | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | |
![]() Chamaemelum fuscatum | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | |
![]() Chamaemelum nobile | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | |
![]() Cichorium intybus | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | |
![]() Coleostephus myconis | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | |
![]() Dittrichia viscosa subsp. viscosa | Arbusto ou subarbusto | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | |
| Dittrichia viscosa | Arbusto ou subarbusto | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | |
![]() Hypochaeris radicata | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | |
![]() Lactuca saligna | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | |
![]() Lapsana communis subsp. communis | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | |
![]() Picris echioides | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | |
![]() Pulicaria dysenterica | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | |
![]() Pulicaria odora | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | |
![]() Sonchus asper subsp. asper | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | |
![]() Sonchus oleraceus | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | |
![]() Tolpis barbata-(2) | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | |
![]() Trifolium resupinatum | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | 10 | Estames diadelfos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Aster squamatus | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | |
![]() Glebionis segetum | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | |
| Conyza sumatrensis | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | |
![]() Bidens frondosa | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | 5 | Estames sinantéricos | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |

a carregar...



































